そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

永代通り新川

(2025年03月29日~2025年04月05日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

×
NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025040520 0.0010.0130.014 0.0086 西0.4
2025040519 0.0010.0110.012 0.0078 西1.0
2025040518 0.0020.0200.022 0.0098 南南東0.6
2025040517 0.0010.0170.018 0.01511 西1.8
2025040516 0.0030.0200.023 0.01611 1.2
2025040515 0.0030.0160.019 0.01210 北西1.0
2025040514 0.0040.0150.019 0.0138 2.4
2025040513 0.0020.0130.015 0.0119 1.3
2025040512 0.0030.0140.017 0.01010 西1.5
2025040511 0.0030.0150.018 0.0085 東北東1.1
2025040510 0.0040.0170.021 0.0129 北西0.8
2025040509 0.0070.0200.027 0.01210 東南東1.2
2025040508 0.0100.0240.034 0.0087 東北東0.6
2025040507 0.0050.0240.029 0.01010 南東0.4
2025040506 0.0010.0130.014 0.01210 北北東0.7
2025040505 00.0100.010 0.00810 北北東0.9
2025040504 0.0010.0100.011 0.0077 東北東0.9
2025040503 00.0090.009 0.0097 北東1.3
2025040502 0.0010.0110.012 0.0096 東北東1.7
2025040501 0.0010.0140.015 0.0079 北西1.0
2025040424 0.0010.0120.013 0.0086 東北東1.1
2025040423 0.0040.0170.021 0.0098 北西1.1
2025040422 0.0060.0190.025 0.0076 北東1.1
2025040421 0.0040.0200.024 0.0076 北東0.9
2025040420 0.0030.0180.021 0.0077 北北東0.7
2025040419 0.0010.0140.015 0.0098 東北東2.0
2025040418 0.0020.0150.017 0.0033 西北西1.3
2025040417 0.0030.0180.021 0.0072 西1.4
2025040416 0.0050.0200.025 0.0084 西北西1.0
2025040415 0.0090.0240.033 0.0107 西1.5

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

×
NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422
2025040421
2025040420
2025040419
2025040418
2025040417
2025040416
2025040415