そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

港区高輪

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040713 0.0040.0200.024 0.0430.092.062.150.01410 東南東1.01752
2025040712 0.0030.0130.016 0.0450.112.042.150.00811 東南東0.91753
2025040711 0.0030.0120.015 0.0420.082.052.130.0095 0.91756
2025040710 0.0040.0150.019 0.0330.102.072.170.0060 北北東1.41558
2025040709 0.0020.0170.019 0.0290.092.062.150.0087 北北東1.01468
2025040708 0.0010.0120.013 0.0320.082.052.130.0094 北東0.81368
2025040707 0.0010.0090.010 0.0340.082.062.140.0074 東北東0.71370
2025040706 00.0090.009 0.0340.082.062.140.0095 北東0.61372
2025040705 00.0080.008 0.0330.102.072.170.0099 南南西0.41376
2025040704 00.0080.008 0.0310.112.072.180.00910 東北東0.41382
2025040703 00.0080.008 0.0330.112.052.160.01413 南東0.41387
2025040702 00.0070.007 0.0400.092.042.130.0097 0.71384
2025040701 00.0060.006 0.0440.082.032.110.0076 南南西0.31490
2025040624 00.0060.006 0.0490.062.012.070.0055 西南西0.41487
2025040623 00.0080.008 0.0470.082.022.100.0075 南西0.91584
2025040622 00.0090.009 0.0460.072.022.090.0106 南西0.71583
2025040621 00.0080.008 0.0480.072.022.090.0076 南西0.71583
2025040620 00.0090.009 0.0490.072.022.090.0096 南南西0.81581
2025040619 00.0100.010 0.0490.072.022.090.0107 南西1.11578
2025040618 0.0010.0140.015 0.0470.102.022.120.0107 南西1.31675
2025040617 0.0010.0130.014 0.0490.122.012.130.0119 南南西1.11675
2025040616 0.0010.0080.009 0.0540.062.002.060.0126 1.41670
2025040615 0.0010.0040.005 0.0560.052.002.050.0042 南西1.11764
2025040614 00.0030.003 0.0560.052.002.050.00711 南西1.51575
2025040613 0.0010.0060.007 0.0540.052.002.050.0096 南南西1.81756
2025040612 0.0010.0100.011 0.0510.062.002.060.0097 南西1.41756
2025040611 0.0010.0060.007 0.0560.062.012.070.00710 南南西1.31849
2025040610 0.0010.0060.007 0.0570.052.012.060.0098 南西1.51846
2025040609 00.0040.004 0.0560.052.022.070.0105 南南西1.41846
2025040608 0.0010.0060.007 0.0520.062.042.100.0091 南西1.11748

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608