そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040713 0.0020.0100.012 0.0550.092.062.150.01011 北北東1.21844
2025040712 0.0030.0120.015 0.0500.092.062.150.0108 北東2.01745
2025040711 0.0040.0120.016 0.0430.132.112.240.0073 北北東1.81648
2025040710 0.0040.0140.018 0.0330.102.052.150.0085 北東2.41560
2025040709 0.0040.0150.019 0.0300.092.062.150.0056 1.31367
2025040708 0.0020.0150.017 0.0310.082.062.140.0095 北北東2.11366
2025040707 0.0020.0120.014 0.0310.082.062.140.0066 北北東1.91367
2025040706 0.0010.0080.009 0.0350.072.052.120.0066 北北東2.01371
2025040705 0.0010.0070.008 0.0340.102.072.170.0086 北東1.81373
2025040704 0.0010.0090.010 0.0280.142.092.230.01110 北北東1.21379
2025040703 00.0120.012 0.0260.152.102.250.01215 北北東1.21387
2025040702 0.0010.0100.011 0.0340.132.082.210.00510 北北西0.71285
2025040701 0.0010.0110.012 0.0400.112.052.160.0086 西北西0.61486
2025040624 0.0010.0060.007 0.0480.072.022.090.0087 1.41584
2025040623 0.0010.0060.007 0.0490.072.032.100.0087 3.81580
2025040622 0.0010.0060.007 0.0490.072.032.100.0086 3.11579
2025040621 0.0010.0070.008 0.0490.082.032.110.0116 3.11678
2025040620 0.0010.0080.009 0.0490.092.042.130.0116 3.21676
2025040619 0.0020.0130.015 0.0450.102.052.150.0098 2.81674
2025040618 0.0010.0160.017 0.0450.112.042.150.0108 3.41672
2025040617 0.0030.0160.019 0.0450.112.032.140.01310 3.41767
2025040616 0.0010.0080.009 0.0530.072.022.090.0086 南南西2.61760
2025040615 0.0010.0050.006 0.0540.052.012.060.0060 3.21757
2025040614 0.0010.0050.006 0.0550.062.012.070.0079 5.41565
2025040613 0.0010.0060.007 0.0550.072.022.090.0069 4.61657
2025040612 0.0010.0070.008 0.0530.072.032.100.0088 3.41851
2025040611 0.0020.0080.010 0.0530.092.072.160.0078 3.61846
2025040610 0.0010.0060.007 0.0560.062.042.100.0056 2.51844
2025040609 0.0020.0070.009 0.0530.062.042.100.0075 2.31746
2025040608 0.0030.0120.015 0.0450.092.062.150.0086 1.91651

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608