そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

江東区大島

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040716 0.0010.0210.022 0.0410.202.092.290.01616 南南西2.71844
2025040715 00.0060.006 0.0530.182.062.240.01212 西南西1.71835
2025040714 0.0010.0090.010 0.0530.532.062.590.0119 北北西1.61845
2025040713 0.0010.0060.007 0.0530.142.042.180.01012 南東2.01752
2025040712 0.0010.0070.008 0.0470.122.052.170.0088 北北西1.81751
2025040711 0.0020.0100.012 0.0400.132.072.200.0109 北北東2.11756
2025040710 0.0030.0110.014 0.0330.152.092.240.0077 北北西2.41563
2025040709 0.0020.0150.017 0.0240.162.112.270.0108 北西1.71475
2025040708 0.0020.0150.017 0.0220.132.092.220.0109 1.91378
2025040707 0.0010.0140.015 0.0230.122.102.220.0098 北北西2.81376
2025040706 00.0110.011 0.0260.112.092.200.0107 北北西2.11377
2025040705 00.0090.009 0.0260.132.102.230.01311 北北西2.51383
2025040704 00.0100.010 0.0250.152.122.270.01416 北西2.61388
2025040703 00.0090.009 0.0300.142.102.240.01213 北西1.91387
2025040702 00.0080.008 0.0390.122.092.210.0096 北北西2.21384
2025040701 00.0080.008 0.0420.112.182.290.0095 南南西1.11587
2025040624 00.0240.024 0.0230.112.362.470.01110 南南西1.61590
2025040623 00.0220.022 0.0250.112.172.280.0149 1.61590
2025040622 00.0180.018 0.0320.102.162.260.01410 2.41589
2025040621 00.0190.019 0.0330.132.152.280.0149 2.51588
2025040620 00.0180.018 0.0360.112.122.230.01411 2.71587
2025040619 00.0170.017 0.0380.102.192.290.0119 南南西2.91682
2025040618 0.0010.0120.013 0.0440.072.212.280.0118 南南西3.51580
2025040617 0.0010.0060.007 0.0510.072.162.230.0087 南南西3.31676
2025040616 0.0010.0090.010 0.0490.102.092.190.0098 3.11669
2025040615 0.0010.0070.008 0.0490.082.072.150.0072 2.81765
2025040614 0.0010.0060.007 0.0490.092.072.160.00810 南南西4.81569
2025040613 0.0020.0150.017 0.0410.112.182.290.0117 南南西4.81759
2025040612 0.0020.0180.020 0.0410.112.142.250.01013 2.61763
2025040611 0.0020.0130.015 0.0460.102.122.220.01010 2.31853

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040716
2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611