そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040712---- 0.036---0.015- 東北東1.01756
2025040711---- ------ 東北東0.71757
20250407100.0010.0070.0200.027 0.0240.132.072.200.0095 西北西0.51665
20250407090.0010.0060.0220.028 0.0210.132.062.190.0147 北東0.91470
20250407080.0010.0070.0200.027 0.0210.102.052.150.0056 南南西0.91472
202504070700.0010.0140.015 0.0250.082.052.130.0118 西0.61475
20250407060.0010.0010.0120.013 0.0280.092.042.130.0158 北西0.81477
20250407050.0010.0010.0100.011 0.0280.102.052.150.01313 南西0.51386
20250407040.00100.0110.011 0.0260.112.052.160.01115 南南西0.61389
2025040703000.0100.010 0.0300.102.042.140.00811 0.31389
20250407020.00100.0070.007 0.0380.072.032.100.0158 東南東0.41387
2025040701-00.0090.009 0.0400.052.012.060.0036 南南西0.31491
20250406240.001 0.0060.005 0.0480.062.022.080.0117 西南西2.31587
20250406230.00200.0230.023 0.0310.072.022.090.0218 西南西2.11585
20250406220.00200.0240.024 0.0310.082.012.090.0147 西1.11686
20250406210.00100.0160.016 0.0400.072.012.080.0156 南西1.11686
20250406200.0020.0010.0290.030 0.0290.072.012.080.01310 西南西1.81685
20250406190.0020.0010.0250.026 0.0350.092.002.090.0178 西2.11682
20250406180.0020.0020.0230.025 0.0390.122.002.120.0119 南南西1.71678
20250406170.0020.0040.0200.024 0.0430.081.992.070.0109 南南東1.91678
20250406160.0020.0030.0140.017 0.0480.072.002.070.0156 南南東2.01673
20250406150.0010.0010.0090.010 0.0520.052.012.060.0042 南西1.81769
20250406140.00100.0060.006 0.0540.052.002.050.0099 西南西3.41476
20250406130.0020.0020.0130.015 0.0490.072.022.090.0105 西南西5.51759
20250406120.0020.0030.0200.023 0.0420.082.022.100.0129 南西2.61762
20250406110.0020.0020.0150.017 0.0490.082.022.100.0129 南西3.21852
20250406100.0020.0020.0130.015 0.0510.082.032.110.01010 南西2.11851
20250406090.0010.0020.0120.014 0.0500.052.032.080.0117 1.11850
20250406080.0010.0020.0110.013 0.0480.062.032.090.0125 西南西3.41650
20250406070.0010.0010.0120.013 0.0460.062.052.110.0077 南西1.61562
20250406060.00100.0210.021 0.0350.072.062.130.0167 西南西2.41469

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606