そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

京葉道路亀戸

(2025年03月29日~2025年04月05日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

×
NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250405140.0010.0010.0060.0070.2 0.052.102.150.0158 南南東3.31753
20250405130.0020.0010.0070.0080.2 0.062.092.150.0157 南南東3.81751
20250405120.0020.0010.0090.0100.3 0.062.082.140.01813 南南東2.41744
20250405110.0010.0030.0110.0140.3 0.072.082.150.0106 南南東2.31639
202504051000.0040.0140.0180.3 0.092.102.190.0107 南東1.01545
202504050900.0040.0160.0200.3 0.132.112.240.0129 1.11251
202504050800.0070.0200.0270.3 0.132.132.260.01311 北北東0.41159
202504050700.0040.0180.0220.3 0.122.122.240.01311 北北西0.61065
202504050600.0020.0150.0170.2 0.082.102.180.01410 0.7965
2025040505000.0090.0090.2 0.052.082.130.01210 北北東0.7962
2025040504000.0040.0040.2 0.042.082.120.0126 西1.71054
2025040503000.0040.0040.2 0.042.082.120.0117 西南西1.41151
2025040502000.0050.0050.2 0.052.082.130.0105 南南西1.11148
2025040501----0.2 ---0.0117 南南東1.01248
2025040424000.0060.0060.2 0.062.082.140.0094 西南西1.61247
2025040423000.0070.0070.2 0.062.082.140.0085 西南西1.61245
2025040422000.0070.0070.2 0.062.082.140.0063 西南西2.01343
2025040421000.0100.0100.2 0.072.072.140.0053 西南西1.91343
2025040420000.0100.0100.2 0.062.062.120.0064 北東1.51449
2025040419000.0080.0080.2 0.052.052.100.0086 北東2.71546
2025040418000.0060.0060.2 0.042.052.090.0050 西南西2.11630
20250404170.0010.0010.0050.0060.2 0.042.052.090.0053 西南西2.41830
202504041600.0010.0060.0070.2 0.042.052.090.0053 北北西1.91832
2025040415----0.2 ----4 西南西2.81832
2025040414----- ----2 西北西2.51830
202504041300.0010.0070.0080.2 0.052.062.110.0051 西北西2.01636
202504041200.0030.0120.0150.2 0.082.082.160.0057 西2.11642
202504041100.0040.0140.0180.2 0.102.092.190.0054 西2.01548
20250404100.0010.0060.0200.0260.3 0.142.122.260.0055 西1.51353
20250404090.0010.0190.0290.0480.4 0.212.162.370.01312 1.01167

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

×
NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422
2025040421
2025040420
2025040419
2025040418
2025040417
2025040416
2025040415
2025040414
2025040413
2025040412
2025040411
2025040410
2025040409