そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

品川区豊町

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040721 00.0090.009 0.049 0.01111 0.41444
2025040720 00.0080.008 0.052 0.01211 北東1.51541
2025040719 00.0060.006 0.052 0.00711 北北東1.41640
2025040718 00.0090.009 0.052 0.00910 1.81730
2025040717 0.0010.0090.010 0.053 0.0109 西南西1.31751
2025040716 0.0010.0190.020 0.048 0.01512 南西2.51657
2025040715 0.0020.0180.020 0.052 0.01313 西0.81847
2025040714 0.0020.0150.017 0.053 0.01214 南東1.21750
2025040713 0.0030.0160.019 0.047 0.01114 南東1.31750
2025040712 0.0030.0130.016 0.045 0.0118 東南東1.81851
2025040711 0.0020.0100.012 0.044 0.0099 1.31851
2025040710 0.0030.0130.016 0.034 0.0086 北北西1.71656
2025040709 0.0010.0130.014 0.032 0.0088 0.81469
2025040708 0.0010.0090.010 0.035 0.0066 1.51466
2025040707 0.0010.0090.010 0.034 0.0078 北北東1.31469
2025040706 00.0070.007 0.035 0.0106 1.51472
2025040705 00.0070.007 0.035 0.0108 北北西1.81376
2025040704 00.0070.007 0.033 0.0129 1.91381
2025040703 00.0080.008 0.033 0.01312 1.41386
2025040702 00.0080.008 0.038 0.0076 北北西1.41385
2025040701 --- - 0.0065 西0.51492
2025040624 00.0040.004 0.051 0.0076 西0.81588
2025040623 00.0060.006 0.049 0.0086 南西1.81585
2025040622 00.0080.008 0.047 0.0126 南西1.81684
2025040621 00.0070.007 0.049 0.0087 南南西1.61684
2025040620 00.0070.007 0.051 0.0116 南南西2.41682
2025040619 00.0090.009 0.050 0.0077 2.01679
2025040618 0.0010.0130.014 0.047 0.0137 2.31676
2025040617 0.0010.0120.013 0.051 0.0107 3.21676
2025040616 0.0010.0060.007 0.057 0.00710 2.61670

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040721
2025040720
2025040719
2025040718
2025040717
2025040716
2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616