そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

渋谷区宇田川町

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040704 00.0060.006 0.034 0.0098 南南東0.41379
2025040703 00.0080.008 0.032 0.0119 南東0.71383
2025040702 00.0080.008 0.036 0.0109 南南西0.61387
2025040701 00.0070.007 0.044 0.0056 西1.41489
2025040624 00.0050.005 0.051 0.0095 西0.81489
2025040623 00.0050.005 0.052 0.0116 北北西1.41586
2025040622 00.0060.006 0.051 0.0127 西南西1.11584
2025040621 00.0060.006 0.053 0.0118 西南西2.11583
2025040620 00.0050.005 0.054 0.0117 西南西1.81680
2025040619 00.0040.004 0.056 0.0108 西南西2.61677
2025040618 0.0010.0090.010 0.052 0.0109 西南西2.61672
2025040617 0.0010.0090.010 0.053 0.00710 西1.31672
2025040616 0.0010.0030.004 0.060 0.0086 西南西1.81764
2025040615 0.0010.0030.004 0.059 0.0062 西南西2.01664
2025040614 00.0030.003 0.058 0.0075 西2.21569
2025040613 0.0010.0030.004 0.058 0.0117 西南西2.91660
2025040612 00.0030.003 0.059 0.0075 西2.71755
2025040611 0.0010.0050.006 0.057 0.0097 西南西2.21848
2025040610 0.0010.0030.004 0.060 0.00810 西南西2.61846
2025040609 0.0010.0040.005 0.057 0.0107 西南西2.21750
2025040608 0.0010.0060.007 0.051 0.0108 西南西2.01555
2025040607 0.0010.0070.008 0.048 0.0095 西0.91463
2025040606 00.0060.006 0.047 0.0097 西0.91370
2025040605 00.0050.005 0.047 0.0118 西1.21375
2025040604 00.0040.004 0.049 0.0077 西1.31472
2025040603 00.0130.013 0.038 0.0107 西南西1.81476
2025040602 00.0160.016 0.034 0.0097 東北東0.81480
2025040601 --- - 0.0087 西0.91480
2025040524 00.0160.016 0.037 0.0118 南西0.81480
2025040523 00.0250.025 0.029 0.01411 西1.51477

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523