そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

中野区若宮

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250407160.0010.0010.0050.006 0.0530.032.052.080.0119 北西3.21934
20250407150.0010.0010.0040.005 0.0520.032.062.090.01311 西2.21840
20250407140.0010.0010.0040.005 0.0570.032.052.080.0118 西北西3.91840
20250407130.0010.0010.0040.005 0.0570.042.052.090.0097 北北東3.11844
20250407120.0010.0010.0050.006 0.0540.042.052.090.00911 2.71950
20250407110.0010.0010.0050.006 0.0490.052.062.110.0097 東北東2.11849
20250407100.0010.0020.0070.009 0.0430.052.072.120.0095 3.81655
20250407090.0010.0010.0080.009 0.0420.042.072.110.0104 北北東3.31461
20250407080.0010.0010.0080.009 0.0390.052.072.120.0114 3.81463
2025040707000.0070.007 0.0380.042.072.110.0095 北北西4.91367
2025040706000.0060.006 0.0370.052.072.120.0074 北北西5.51371
2025040705000.0050.005 0.0380.052.062.110.0084 北北西4.21373
2025040704000.0060.006 0.0350.082.092.170.0064 北北西3.31276
2025040703000.0080.008 0.0290.102.092.190.0107 北北西2.11384
2025040702000.0080.008 0.0320.102.092.190.0129 北北西2.51289
202504070100.0010.0110.012 0.0290.102.132.230.0105 北西3.11291
2025040624000.0080.008 0.0360.062.062.120.0085 西北西1.51392
2025040623000.0060.006 0.0460.052.052.100.0105 2.81489
2025040622000.0050.005 0.0480.042.042.080.0084 3.81586
2025040621000.0050.005 0.0500.052.042.090.0095 4.01586
2025040620000.0050.005 0.0510.052.042.090.0097 4.71583
2025040619000.0040.004 0.0530.032.032.060.0105 4.01579
20250406180.00100.0040.004 0.0540.042.042.080.0066 5.21673
2025040617000.0030.003 0.0560.042.032.070.0078 5.21764
2025040616000.0020.002 0.0570.042.032.070.0095 6.01859
2025040615000.0020.002 0.0550.032.032.060.0082 5.01859
2025040614000.0020.002 0.0540.032.032.060.0123 南南西4.51665
2025040613000.0020.002 0.0540.042.032.070.0108 南南西4.71660
2025040612000.0020.002 0.0550.022.042.060.0098 4.31853
2025040611000.0020.002 0.0560.032.042.070.0107 南南西5.21849

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040716
2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611