そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

杉並区久我山

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040711 0.0010.0060.007 0.051 0.0064 東北東2.31948
2025040710 0.0020.0080.010 0.045 0.0082 2.61753
2025040709 0.0020.0080.010 0.044 0.0092 北北東2.81558
2025040708 0.0010.0070.008 0.044 0.0085 2.91463
2025040707 0.0010.0070.008 0.040 0.0072 3.41366
2025040706 00.0060.006 0.039 0.0094 2.81371
2025040705 00.0050.005 0.039 0.0065 2.51374
2025040704 00.0050.005 0.038 0.0084 北北西1.61278
2025040703 00.0080.008 0.032 0.0106 2.61380
2025040702 00.0060.006 0.037 0.0096 2.11288
2025040701 --- 0.032 0.0117 北北西2.41388
2025040624 00.0090.009 0.039 0.0116 北北西0.71391
2025040623 0.0030.0110.014 0.044 0.0105 2.01491
2025040622 0.0010.0090.010 0.048 0.0096 2.21589
2025040621 00.0090.009 0.048 0.0086 2.01587
2025040620 0.0030.0110.014 0.050 0.0107 2.91584
2025040619 0.0010.0080.009 0.053 0.0137 4.31580
2025040618 0.0010.0050.006 0.056 0.01010 南南西4.41673
2025040617 0.0010.0040.005 0.058 0.00910 5.21863
2025040616 0.0010.0040.005 0.058 0.0026 南南西5.01958
2025040615 0.0010.0030.004 0.056 0.004 南南西3.52054
2025040614 00.0040.004 0.056 0.0046 南南西4.21765
2025040613 00.0040.004 0.056 0.0088 南南西4.41760
2025040612 00.0040.004 0.056 0.0077 南南西3.91852
2025040611 00.0030.003 0.057 0.00810 南南西4.31847
2025040610 0.0010.0040.005 0.057 0.0096 5.41945
2025040609 0.0020.0090.011 0.048 0.0085 南南西3.21850
2025040608 0.0020.0080.010 0.039 0.009 南南西2.71659
2025040607 0.0020.0110.013 0.021 0.0158 0.81380
2025040606 0.0010.0100.011 0.024 0.01512 東北東1.11186

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606