そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040612 0.0010.0050.006 0.0056 1.61750
2025040611 0.0010.0060.007 0.0065 南南西2.41747
2025040610 0.0020.0080.010 0.0065 南南東1.41745
2025040609 0.0020.0080.010 0.0074 南南西1.21649
2025040608 0.0060.0180.024 0.0044 西南西0.61558
2025040607 0.0100.0200.030 0.01513 0.61280
2025040606 0.0040.0200.024 0.01011 北北東0.61181
2025040605 0.0010.0110.012 0.0109 0.51277
2025040604 00.0080.008 0.0097 北北東0.41371
2025040603 0.0010.0140.015 0.0064 南南西0.91374
2025040602 00.0160.016 0.0116 静穏0.11280
2025040601 0.0010.0180.019 0.0076 静穏0.21380
2025040524 0.0020.0240.026 0.0099 0.81379
2025040523 0.0020.0210.023 0.0097 静穏0.11376
2025040522 0.0030.0200.023 0.0097 西南西0.61375
2025040521 0.0040.0150.019 0.0077 南西1.01372
2025040520 0.0070.0140.021 0.0077 南西1.01367
2025040519 0.0050.0170.022 0.0087 南西1.41463
2025040518 0.0070.0210.028 0.0087 西南西1.01458
2025040517 0.0090.0190.028 0.01010 西南西1.41456
2025040516 0.0110.0180.029 0.0089 西南西2.21548
2025040515 0.0130.0170.030 0.01511 南西1.91646
2025040514 0.0120.0180.030 0.0149 南西2.41538
2025040513 0.0080.0150.023 0.01110 南西1.81737
2025040512 0.0080.0160.024 0.0087 南西1.91539
2025040511 0.0050.0120.017 0.0075 北東1.11341
2025040510 0.0070.0140.021 0.0075 0.71146
2025040509 0.0050.0150.020 0.0077 北北東0.81050
2025040508 0.0040.0170.021 0.0109 0.7853
2025040507 0.0010.0170.018 0.01313 北東0.7761
2025040506 00.0130.013 0.0079 北東0.7660

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506