そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

荒川区南千住

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

202504072200.0010.0110.0120.30.044 10 北北西1.01437
202504072100.0010.0120.0130.30.044 0.0139 北西1.01539
20250407200.00100.0090.0090.30.049 0.01410 北北東1.01545
20250407190.00100.0070.0070.20.051 0.01913 東北東1.91552
20250407180.0010.0010.0040.0050.20.053 0.00610 北西3.61727
20250407170.0010.0010.0050.0060.20.053 0.0078 北北西2.31826
20250407160.0010.0010.0060.0070.20.054 0.00811 北西2.01932
20250407150.0010.0010.0050.0060.20.055 0.01514 北西1.41931
20250407140.0010.0010.0050.0060.20.057 0.02110 北西2.12033
20250407130.0010.0010.0050.0060.20.058 0.0029 北西1.61841
20250407120.0010.0010.0060.0070.20.053 0.0208 北北東1.51944
20250407110.0010.0030.0080.0110.20.043 0.0145 東北東2.01849
20250407100.0010.0030.0110.0140.20.032 0.0117 北東1.11665
20250407090.0010.0020.0110.0130.20.030 0.01112 0.81477
202504070800.0010.0110.0120.20.029 0.0136 北北東0.91467
202504070700.0010.0110.0120.20.029 0.0067 北北東1.91369
202504070600.0010.0090.0100.20.030 0.0048 北北東1.01372
202504070500.0010.0070.0080.20.030 0.0038 1.11374
202504070400.0010.0090.0100.20.025 0.02313 北北西1.01382
202504070300.0010.0100.0110.20.027 0.02114 北西1.81287
202504070200.0010.0080.0090.20.035 0.0289 北北西0.61384
202504070100.0010.0060.0070.20.045 0.0086 北西1.41485
202504062400.0010.0060.0070.20.048 0.0066 西0.61583
20250406230.0010.0010.0120.0130.20.042 0.0147 南南西1.61679
20250406220.0010.0010.0130.0140.20.042 0.0118 南南西1.91679
20250406210.0010.0010.0140.0150.20.042 0.0079 南南西2.21680
20250406200.0010.0010.0160.0170.20.041 0.0109 南南西3.51679
20250406190.0010.0010.0140.0150.20.045 0.0078 南南西4.11676
20250406180.0010.0010.0150.0160.20.046 0.0138 南南西4.31672
20250406170.0010.0010.0090.0100.20.053 0.0068 南南西3.11768

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040722
2025040721
2025040720
2025040719
2025040718
2025040717
2025040716
2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617