そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年04月01日~2025年04月08日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040724 00.0100.010 0.044 0.0115 西1.71246
2025040723 00.0090.009 0.046 0.0118 西北西1.01246
2025040722 00.0100.010 0.046 0.0097 北西1.21342
2025040721 00.0140.014 0.042 0.0087 西北西2.31340
2025040720 00.0120.012 0.046 0.0117 北北東1.31439
2025040719 0.0010.0120.013 0.047 0.01211 0.71550
2025040718 00.0070.007 0.053 0.0129 北北西3.21631
2025040717 0.0010.0060.007 0.053 0.0128 北北西4.11727
2025040716 00.0050.005 0.055 0.01410 北西3.21829
2025040715 00.0040.004 0.055 0.01412 西北西2.01833
2025040714 00.0050.005 0.056 0.0139 北西2.51938
2025040713 0.0010.0060.007 0.055 0.00812 西北西1.71843
2025040712 0.0010.0060.007 0.054 0.00910 西1.01945
2025040711 0.0020.0080.010 0.048 0.0077 東南東1.01946
2025040710 0.0020.0110.013 0.038 0.0072 北西1.31653
2025040709 0.0020.0140.016 0.035 0.0085 北北西0.61464
2025040708 0.0010.0130.014 0.035 0.0063 0.71365
2025040707 0.0010.0120.013 0.034 0.0074 北北西1.11367
2025040706 00.0100.010 0.034 0.0074 北北西1.01370
2025040705 00.0090.009 0.032 0.0084 北北西2.51373
2025040704 00.0100.010 0.029 0.0096 北西1.21279
2025040703 00.0110.011 0.025 0.00910 北西1.51282
2025040702 00.0090.009 0.031 0.0119 北西1.61288
2025040701 00.0100.010 0.037 0.0075 北西1.71388
2025040624 00.0080.008 0.044 0.0085 西1.31388
2025040623 00.0060.006 0.050 0.0063 西南西2.21484
2025040622 00.0070.007 0.051 0.0095 西南西3.01583
2025040621 00.0060.006 0.052 0.0095 西南西2.71581
2025040620 00.0060.006 0.053 0.0097 南西2.81578
2025040619 00.0050.005 0.055 0.0096 西南西3.21574

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040724
2025040723
2025040722
2025040721
2025040720
2025040719
2025040718
2025040717
2025040716
2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619