そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

練馬区石神井台

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040621 00.0060.0060.20.0510.102.022.120.0096 南東1.91586
2025040620 00.0050.0050.20.0530.082.012.090.0086 南南東2.31582
2025040619 00.0040.0040.20.0550.072.002.070.0076 南南東2.61579
2025040618 00.0030.0030.20.0570.062.002.060.0065 南南東3.21672
2025040617 00.0020.0020.20.0590.072.002.070.0086 南南東3.11764
2025040616 00.0030.0030.20.0600.052.002.050.0064 南南東2.91861
2025040615 00.0020.0020.20.0580.052.002.050.0051 南南東2.61759
2025040614 00.0030.0030.20.0570.052.002.050.0066 南南東2.61668
2025040613 00.0030.0030.20.0580.052.002.050.0106 南南東2.81659
2025040612 00.0030.0030.20.0570.062.012.070.0076 南南東2.71752
2025040611 00.0030.0030.20.0590.062.012.070.0086 南南東2.61751
2025040610 0.0010.0030.0040.20.0580.062.022.080.0106 南南東2.41848
2025040609 0.0010.0060.0070.20.0490.092.042.130.0103 南南東1.21849
2025040608 0.0020.0080.0100.20.0340.132.072.200.0123 南東1.01559
2025040607 0.0010.0090.0100.20.0160.142.082.220.0159 北北西0.51286
2025040606 0.0010.0080.0090.20.0180.132.082.210.01211 東北東0.31091
2025040605 00.0070.0070.20.0250.122.072.190.0109 西北西0.31088
2025040604 00.0050.0050.20.0410.092.042.130.0128 静穏0.11283
2025040603 00.0060.0060.20.0440.082.042.120.0104 南南東0.91376
2025040602 00.0080.0080.20.0430.082.042.120.0106 南東0.91482
2025040601 00.0080.0080.20.0450.092.042.130.0046 南東1.11382
2025040524 00.0160.0160.20.0340.122.082.200.0106 南東1.41380
2025040523 00.0160.0160.30.0320.112.102.210.0097 南東0.91379
2025040522 00.0150.0150.30.0350.112.082.190.0126 南東0.81376
2025040521 00.0080.0080.20.0440.082.032.110.0106 南東1.51373
2025040520 00.0070.0070.20.0460.072.022.090.0136 南東1.91469
2025040519 00.0070.0070.20.0480.072.032.100.0136 東南東2.21466
2025040518 00.0060.0060.20.0510.062.022.080.0125 南東2.41460
2025040517 0.0010.0060.0070.20.0530.062.022.080.0117 東南東3.01555
2025040516 0.0010.0060.0070.20.0550.082.032.110.0126 南東2.51651

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516