そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

足立区西新井

(2025年03月29日~2025年04月05日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250405130.0020.0010.0070.008 0.0590.062.062.120.0109 南南東3.51544
20250405120.0010.0010.0080.009 0.0540.062.062.120.00910 南南東1.91542
20250405110.0010.0010.0070.008 0.0510.052.072.120.0085 2.01341
20250405100.0010.0020.0080.010 0.0450.072.072.140.0076 東南東2.01344
20250405090.0010.0040.0130.017 0.0370.092.092.180.0096 0.81148
20250405080.0010.0030.0130.016 0.0330.082.092.170.0098 東北東0.61056
202504050700.0020.0140.016 0.0290.092.092.180.0088 0.5861
2025040506000.0100.010 0.0320.062.082.140.01010 北北西0.6670
2025040505000.0070.007 0.0380.062.072.130.0108 1.1668
2025040504000.0070.007 0.0440.062.072.130.00910 0.8761
2025040503000.0040.004 0.0480.042.072.110.0077 北北西1.8855
2025040502000.0050.005 0.0480.072.072.140.0077 北西2.2952
2025040501000.0060.006 0.0470.082.092.170.0077 北北西1.1953
2025040424000.0060.006 0.0480.062.082.140.0055 北西1.4952
2025040423000.0070.007 0.0460.062.082.140.0066 西北西1.91050
2025040422000.0080.008 0.0450.052.072.120.0073 北西1.71047
2025040421000.0110.011 0.0410.092.072.160.0040 北西2.41146
2025040420000.0070.007 0.0440.072.062.130.0042 北西1.41252
2025040419000.0070.007 0.0460.062.052.110.0065 北北西1.31250
2025040418000.0050.005 0.0500.062.042.100.0053 北西2.51435
20250404170.00100.0040.004 0.0520.032.042.070.0052 西北西4.61630
20250404160.00100.0040.004 0.0520.052.032.080.0044 北北西4.01731
20250404150.0010.0010.0050.006 0.0520.042.032.070.0055 北西2.71830
20250404140.0010.0010.0050.006 0.0510.052.032.080.0041 北北西3.01730
20250404130.0010.0010.0060.007 0.0500.072.032.100.0024 北西3.41734
20250404120.0010.0030.0090.012 0.0420.152.062.210.0033 北西3.11637
2025040411---- -----6 北北西1.51556
20250404100.0010.0100.0200.030 0.0260.192.122.310.0045 北北西1.91357
20250404090.0010.0240.0270.051 0.0140.282.172.450.0109 0.91172
20250404080.0010.0430.0290.072 0.0070.402.252.650.01320 東北東0.9888

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422
2025040421
2025040420
2025040419
2025040418
2025040417
2025040416
2025040415
2025040414
2025040413
2025040412
2025040411
2025040410
2025040409
2025040408