そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

江戸川区南葛西

(2025年03月29日~2025年04月05日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040523 00.0120.012 0.0360.152.042.190.0105 南南東2.01386
2025040522 00.0100.010 0.0390.082.032.110.0095 2.01386
2025040521 00.0080.008 0.0420.092.022.110.0096 南南東2.81384
2025040520 00.0080.008 0.0440.072.032.100.0085 南南東3.21480
2025040519 00.0080.008 0.0450.072.022.090.0084 南南東3.61472
2025040518 00.0100.010 0.0460.072.032.100.0106 南東3.31469
2025040517 0.0010.0070.008 0.0490.082.042.120.0074 3.81563
2025040516 0.0010.0090.010 0.0540.082.052.130.0084 南東3.61659
2025040515 0.0010.0060.007 0.0590.082.062.140.0106 南南東3.11656
2025040514 0.0010.0070.008 0.0590.082.062.140.0096 南南東4.41654
2025040513 0.0010.0060.007 0.0570.082.052.130.0108 南南東3.11652
2025040512 0.0020.0070.009 0.0540.072.042.110.0095 南東3.71748
2025040511 0.0020.0080.010 0.0500.062.042.100.0077 南東2.01545
2025040510 0.0060.0110.017 0.0440.082.072.150.0053 1.91444
2025040509 0.0040.0120.016 0.0370.122.072.190.0074 北北東1.61251
2025040508 0.0060.0170.023 0.0260.172.102.270.01012 北北東1.01061
2025040507 0.0050.0180.023 0.0220.152.092.240.0116 1.5868
2025040506 00.0110.011 0.0310.102.062.160.01110 北北東1.7769
2025040505 0.0010.0080.009 0.0400.062.052.110.0103 2.2763
2025040504 00.0040.004 0.0470.042.042.080.0097 2.4857
2025040503 00.0040.004 0.0490.042.042.080.0082 北北西5.0953
2025040502 00.0050.005 0.0490.052.052.100.0107 北西5.31050
2025040501 00.0050.005 0.048---0.0070 北北西3.81050
2025040424 00.0060.006 0.0480.062.062.120.0068 北北西5.61049
2025040423 00.0070.007 0.0470.082.062.140.0054 北北西4.31146
2025040422 00.0090.009 0.0430.082.062.140.0053 北北西4.31246
2025040421 0.0010.0080.009 0.0420.072.042.110.0022 北西4.41249
2025040420 00.0060.006 0.0450.072.032.100.0053 北北西4.01351
2025040419 00.0060.006 0.0470.062.032.090.0033 北北西6.71347
2025040418 00.0040.004 0.0500.052.022.070.0030 北西6.31532

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422
2025040421
2025040420
2025040419
2025040418