そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

八王子市館町

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040608 0.0010.0030.004 0.0280.072.002.070.0119 東南東1.31361
2025040607 0.0010.0030.004 0.0180.052.002.050.01211 東南東0.41088
2025040606 0.0010.0020.003 0.0200.052.002.050.0108 静穏0.2695
2025040605 0.0010.0010.002 0.0230.052.002.050.0077 西北西0.8792
2025040604 0.0010.0010.002 0.0240.052.002.050.0106 西北西1.2891
2025040603 0.0010.0010.002 0.0240.051.992.040.0096 西北西0.9984
2025040602 0.0010.0010.002 0.0240.051.992.040.0095 0.5988
2025040601 0.0010.0020.003 0.0260.052.002.050.0096 西南西0.61087
2025040524 0.0010.0020.003 0.0280.061.992.050.0094 静穏0.21086
2025040523 0.0010.0030.004 0.0300.062.002.060.0094 静穏0.21086
2025040522 0.0010.0040.005 0.0380.061.992.050.0085 西南西0.41187
2025040521 0.0010.0030.004 0.0450.051.992.040.0095 西北西1.31185
2025040520 0.0010.0030.004 0.0480.051.992.040.0077 1.61182
2025040519 0.0010.0030.004 0.0490.041.992.030.0116 南南東2.81277
2025040518 0.0020.0040.006 0.0510.042.002.040.0106 南南東3.71272
2025040517 0.0010.0030.004 0.0540.052.002.050.0116 南南東4.01264
2025040516 0.0010.0030.004 0.0560.042.012.050.0088 南南東4.51353
2025040515 0.0010.0030.004 0.0550.052.012.060.0116 南東4.51349
2025040514 0.0010.0030.004 0.0560.052.012.060.0097 南東3.91443
2025040513 0.0020.0050.007 0.0540.062.022.080.0098 南東4.41438
2025040512 0.0020.0060.008 0.0500.062.022.080.0095 東南東3.21335
2025040511 0.0020.0050.007 0.0480.062.022.080.0076 南東2.81235
2025040510 0.0020.0040.006 0.0460.052.022.070.0096 東南東0.71136
2025040509 0.0020.0040.006 0.0460.052.022.070.0097 南南東1.41038
2025040508 0.0020.0040.006 0.0410.042.022.060.0086 東南東1.9942
2025040507 0.0020.0050.007 0.0200.052.002.050.0095 西北西0.6664
2025040506 0.0010.0050.006 0.0140.042.002.040.0085 静穏0.2288
2025040505 0.0010.0060.007 0.0140.052.002.050.0075 静穏0.2288
2025040504 00.0040.004 0.0150.052.002.050.0075 静穏0.1385
2025040503 0.0010.0040.005 0.0180.052.002.050.0085 静穏0.2383

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503