そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

甲州街道国立

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250406130.0010.0010.0030.0040.2 0.031.992.020.0066 3.61658
20250406120.00100.0030.0030.2 0.031.982.010.0074 2.91749
20250406110.00100.0030.0030.2 0.031.992.020.00510 2.11746
20250406100.0010.0010.0040.0050.2 0.072.032.100.00811 2.81845
20250406090.0010.0090.0140.0230.3 0.142.072.210.0133 0.71759
20250406080.0010.0150.0140.0290.4 0.102.052.150.01411 静穏0.21274
20250406070.0010.0120.0120.0240.3 0.092.052.140.0138 静穏0.21180
20250406060.0010.0150.0150.0300.3 0.112.052.160.01510 静穏0.2987
20250406050.0010.0090.0120.0210.2 0.102.042.140.0118 静穏0985
202504060400.0080.0110.0190.2 0.102.052.150.0119 0.31084
202504060300.0060.0150.0210.2 0.102.052.150.0117 南西0.31185
20250406020.0010.0040.0130.0170.2 0.082.042.120.0108 静穏01286
20250406010.00100.0100.0100.2 0.092.042.130.0097 1.01286
20250405240.0010.0010.0100.0110.2 0.082.032.110.0096 静穏0.21385
20250405230.0010.0010.0090.0100.2 0.082.032.110.0098 1.11384
20250405220.0010.0010.0080.0090.2 0.072.022.090.0063 0.71379
20250405210.0010.0010.0080.0090.2 0.072.012.080.0086 1.61375
20250405200.0010.0010.0090.0100.2 0.072.012.080.0076 1.71373
20250405190.00100.0060.0060.2 0.052.002.050.0087 1.61370
20250405180.00100.0050.0050.2 0.042.002.040.0106 2.91464
20250405170.00100.0040.0040.2 0.042.002.040.0117 3.11460
20250405160.00100.0040.0040.2 0.032.012.040.0116 3.71553
20250405150.0010.0010.0040.0050.2 0.042.012.050.0098 3.61551
20250405140.0010.0010.0050.0060.2 0.042.012.050.0097 3.31744
20250405130.0020.0020.0090.0110.2 0.062.032.090.0098 3.01739
20250405120.0010.0030.0080.0110.2 0.062.032.090.0089 2.01638
20250405110.0010.0060.0090.0150.2 0.052.032.080.0099 南南東1.01538
20250405100.0010.0110.0090.0200.2 0.042.032.070.0068 南東0.61338
20250405090.0010.0080.0100.0180.2 0.072.042.110.0096 北北東1.01243
20250405080.0010.0130.0170.0300.3 0.102.042.140.0107 0.61053
20250405070.0010.0250.0180.0430.3 0.102.042.140.0118 0.4674

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507