そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

東大和市奈良橋

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040610 0.0010.0070.008 0.0470.112.042.150.0119 4.81847
2025040609 0.0020.0080.010 0.0320.122.042.160.0104 東南東0.81659
2025040608 0.0010.0060.007 0.0260.112.032.140.0136 0.61276
2025040607 0.0020.0070.009 0.0150.112.032.140.0107 0.41184
2025040606 00.0050.005 0.0140.122.022.140.0109 西0.9890
2025040605 00.0050.005 0.0180.102.022.120.0108 西1.0888
2025040604 00.0050.005 0.0220.092.022.110.0107 北西0.51087
2025040603 00.0070.007 0.0240.122.032.150.0095 西北西1.31187
2025040602 00.0090.009 0.0330.092.042.130.0106 西南西0.51187
2025040601 00.0080.008 0.0370.102.032.130.0074 0.51286
2025040524 00.0090.009 0.0370.112.032.140.0096 東南東1.81285
2025040523 00.0070.007 0.0400.092.022.110.0055 南東1.51282
2025040522 00.0070.007 0.0430.082.012.090.0085 南東1.41277
2025040521 00.0070.007 0.0440.082.012.090.0076 南東4.11375
2025040520 00.0050.005 0.0470.072.002.070.0098 南東3.71371
2025040519 00.0060.006 0.0490.062.002.060.0095 南南東5.11367
2025040518 00.0050.005 0.0520.052.002.050.0087 南南東6.11463
2025040517 00.0040.004 0.0560.052.012.060.0118 南南東5.91459
2025040516 00.0040.004 0.0570.052.012.060.0098 南南東6.31552
2025040515 00.0040.004 0.0570.042.012.050.00911 南東7.41646
2025040514 00.0040.004 0.0580.062.022.080.0087 南南東6.71738
2025040513 0.0010.0070.008 0.0560.102.032.130.0097 南東5.71936
2025040512 0.0010.0060.007 0.0520.062.032.090.0067 南東4.51836
2025040511 0.0010.0040.005 0.0520.052.032.080.0085 南東2.51637
2025040510 0.0020.0050.007 0.0480.052.032.080.0065 東北東1.11241
2025040509 0.0010.0040.005 0.0490.032.032.060.0073 東南東2.21244
2025040508 0.0010.0050.006 0.0460.052.042.090.0113 北北東1.4947
2025040507 0.0100.0110.021 0.0280.112.052.160.0116 北北東0.9758
2025040506 0.0260.0090.035 0.0210.102.042.140.0117 西南西0.5471
2025040505 00.0090.009 0.0180.082.032.110.0098 西北西2.1377

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505