そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

鶴見区本町通

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250406120.0020.0010.0050.006 0.0560.062.022.080.01112 南西9.4
20250406110.0030.0070.0240.031 0.0380.062.032.090.01010 南西7.3
20250406100.0020.0050.0160.021 0.0450.062.032.090.01615 南南東6.1
20250406090.0020.0010.0050.006 0.0570.072.032.100.0109 5.2
20250406080.0010.0010.0070.008 0.0540.102.042.140.01013 南西5.1
20250406070.0020.0010.0130.014 0.0450.132.062.190.01210 南西4.9
20250406060.00200.0150.015 0.0420.092.062.150.0159 南南西3.4
20250406050.00200.0110.011 0.0470.082.052.130.01114 南南西4.1
20250406040.00200.0080.008 0.0440.082.042.120.0108 南西2.8
20250406030.00200.0080.008 0.0430.092.062.150.0118 南西3.9
20250406020.00200.0190.019 0.0290.112.102.210.01313 南南西3.6
20250406010.0020.0010.0210.022 0.0270.092.062.150.0128 南東1.0
20250405240.00200.0130.013 0.0380.072.052.120.0088 南西1.3
20250405230.00200.0140.014 0.0370.062.042.100.0098 西南西2.6
20250405220.0020.0010.0160.017 0.0340.082.032.110.0106 南南東2.5
20250405210.0020.0010.0180.019 0.0320.072.052.120.0128 南南東1.2
20250405200.0020.0010.0140.015 0.0380.062.022.080.01010 4.1
20250405190.00200.0100.010 0.0430.062.022.080.0136 南南東6.1
20250405180.0020.0020.0150.017 0.0390.062.032.090.0108 南南東6.2
20250405170.0020.0020.0160.018 0.0410.062.052.110.0139 南南東5.5
20250405160.0020.0040.0170.021 0.0420.072.042.110.01510 南南東6.6
20250405150.0030.0040.0160.020 0.0460.082.052.130.0168 南南東6.7
20250405140.0020.0010.0060.007 0.0550.072.082.150.0146 南南東4.9
20250405130.0030.0030.0100.013 0.0510.072.062.130.0125 南南東4.2
20250405120.0030.0020.0080.010 0.0520.092.072.160.0089 南南東2.3
20250405110.0050.0030.0140.017 0.0450.162.072.230.0098 南東2.6
20250405100.0020.0030.0160.019 0.0380.122.092.210.0105 東北東3.1
20250405090.0030.0050.0230.028 0.0290.202.102.300.0127 北北東2.2
20250405080.0020.0030.0180.021 0.0260.142.112.250.01214 北東2.2
20250405070.0010.0010.0090.010 0.0370.092.082.170.01110 北東2.4
20250405060.00200.0060.006 0.0440.072.062.130.0128 3.2

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506