そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

神奈川区広台太田町

(2025年03月29日~2025年04月05日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
20250405210.0010.0010.0160.017 0.035 0.0146 南東3.0
20250405200.0010.0010.0190.020 0.034 0.0125 南南東3.2
20250405190.0020.0010.0180.019 0.035 0.0125 南東4.3
20250405180.0020.0010.0160.017 0.038 0.0117 南南東4.0
20250405170.0010.0010.0070.008 0.049 0.0123 南南東4.7
20250405160.0020.0020.0110.013 0.048 0.01410 南南東4.9
20250405150.0020.0060.0210.027 0.041 0.0169 南南東5.3
20250405140.0030.0070.0230.030 0.040 0.01410 南東3.8
20250405130.0030.0050.0170.022 0.044 0.01512 南東3.9
20250405120.0030.0040.0140.018 0.047 0.0147 南南東1.9
20250405110.0040.0040.0150.019 0.044 0.01312 南南東2.8
20250405100.0030.0080.0220.030 0.035 0.0149 2.3
20250405090.0050.0090.0240.033 0.029 0.01511 東南東2.2
20250405080.0010.0030.0120.015 0.035 0.01310 北東2.6
20250405070.0010.0010.0090.010 0.039 0.0146 北北東2.2
20250405060.0010.0010.0060.007 0.044 0.0136 2.8
20250405050.0010.0010.0050.006 0.045 0.0127 2.9
20250405040.00100.0060.006 0.042 0.0116 2.3
20250405030.00100.0060.006 0.042 0.0117 2.9
20250405020.00100.0050.005 0.045 0.0117 北北東2.9
20250405010.0010.0010.0050.006 0.046 0.0095 北北西3.1
20250404240.00100.0060.006 0.046 0.0096 4.2
20250404230.0010.0010.0060.007 0.046 0.0106 4.6
20250404220.0010.0010.0060.007 0.045 0.0071 4.8
20250404210.0010.0010.0060.007 0.044 0.0083 北北東5.2
20250404200.0010.0010.0060.007 0.045 0.0098 5.3
20250404190.0010.0010.0060.007 0.045 0.0051 北北西5.1
20250404180.0010.0010.0130.014 0.043 0.0094 北北西3.2
20250404170.0020.0010.0120.013 0.043 0.0073 南南西2.1
20250404160.0020.0030.0200.023 0.039 0.01010 西北西2.4

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422
2025040421
2025040420
2025040419
2025040418
2025040417
2025040416