そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250406020.0020.0010.0090.010 0.0420.142.142.280.0089 南西3.2
20250406010.0020.0010.0260.027 0.0230.132.142.270.0126 西南西1.2
20250405240.0030.0010.0260.027 0.0250.092.112.200.0103 北北東0.5
20250405230.0030.0010.0210.022 0.0310.082.112.190.0082 南南東1.3
20250405220.0030.0020.0320.034 0.0200.082.112.190.0096 1.6
20250405210.0020.0010.0300.031 0.0230.062.102.160.0082 南南東2.3
20250405200.0020.0010.0180.019 0.0340.062.102.160.0108 南南東3.1
20250405190.0020.0010.0150.016 0.0390.082.112.190.0104 南南東3.5
20250405180.0030.0030.0260.029 0.0300.072.112.180.01310 南南東3.2
20250405170.0020.0020.0100.012 0.0460.122.122.240.0131 3.6
20250405160.0020.0010.0060.007 0.0510.102.122.220.0121 南南東4.5
20250405150.0030.0030.0120.015 0.0480.072.132.200.0106 南南東4.6
20250405140.0030.0040.0120.016 0.0490.082.152.230.0116 南南東4.0
20250405130.0030.0020.0070.009 0.0540.082.142.220.0134 3.1
20250405120.0050.0050.0160.021 0.0440.112.142.250.0139 2.3
20250405110.0050.0040.0140.018 0.0440.132.142.270.0126 東北東1.4
20250405100.0040.0070.0180.025 0.0360.122.142.260.0140 東北東1.4
20250405090.0030.0080.0200.028 0.0320.182.172.350.0178 東北東1.6
20250405080.0020.0070.0210.028 0.0290.132.172.300.0145 北北東1.3
20250405070.0010.0020.0110.013 0.0390.092.152.240.0085 北北東1.4
20250405060.0010.0010.0100.011 0.0440.072.142.210.0107 北北東1.6
20250405050.0010.0010.0070.008 0.0460.082.142.220.0085 1.6
20250405040.0010.0010.0060.007 0.0450.082.152.230.0106 1.5
20250405030.0010.0010.0060.007 0.0450.082.152.230.0108 北北東1.9
20250405020.0010.0010.0080.009 0.0440.082.142.220.0107 1.7
20250405010.0010.0010.0080.009 0.0460.082.152.230.0081 北北西1.5
20250404240.0010.0010.0060.007 0.0480.082.142.220.0084 1.6
20250404230.0010.0010.0060.007 0.0490.082.142.220.0085 2.0
20250404220.0010.0010.0070.008 0.0460.082.142.220.0062 2.3
20250404210.0020.0010.0080.009 0.0430.092.142.230.0063 2.7
20250404200.0010.0010.0070.008 0.0450.082.122.200.007 1.7

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422
2025040421
2025040420