そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

保土ケ谷区桜ケ丘

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
20250407210.0020.0010.0120.013 0.044 0.01210 北東1.4
20250407200.0020.0010.0160.017 0.037 0.0115 北北東2.1
20250407190.0020.0010.0140.015 0.039 0.0139 西北西0.8
20250407180.0020.0010.0110.012 0.047 0.01310 西南西1.2
20250407170.0020.0010.0090.010 0.049 0.01613 南西2.1
20250407160.0020.0010.0080.009 0.051 0.01411 西南西2.0
20250407150.0020.0010.0150.016 0.049 0.0149 南西2.3
20250407140.0030.0020.0190.021 0.048 0.01213 1.9
20250407130.0030.0040.0200.024 0.041 0.01211 東北東2.7
20250407120.0020.0030.0160.019 0.039 0.01112 東北東2.1
20250407110.0020.0020.0080.010 0.045 0.0099 北北東2.3
20250407100.0020.0020.0090.011 0.041 0.0074 北北東2.8
20250407090.0020.0010.0100.011 0.037 0.0096 北北東1.9
20250407080.0020.0010.0090.010 0.038 0.0075 2.9
20250407070.0020.0010.0100.011 0.033 0.0083 2.6
20250407060.0020.0010.0080.009 0.031 0.0094 北北西1.6
20250407050.0020.0010.0080.009 0.027 0.0095 北北西2.1
20250407040.0010.0010.0080.009 0.028 0.0075 北西1.3
20250407030.0020.0010.0080.009 0.028 0.0106 北北西1.5
20250407020.0010.0010.0070.008 0.029 0.0085 北北西0.9
20250407010.0020.0010.0070.008 0.036 0.0085 西北西1.6
20250406240.0010.0010.0060.007 0.040 0.0084 南南西1.4
20250406230.0010.0010.0050.006 0.046 0.0094 南西1.3
20250406220.0020.0010.0040.005 0.049 0.0094 南西2.7
20250406210.0010.0010.0050.006 0.049 0.0116 南南西3.0
20250406200.0010.0010.0050.006 0.051 0.0116 南南西2.5
20250406190.0020.0010.0040.005 0.055 0.0106 南南西3.7
20250406180.0020.0010.0030.004 0.056 0.0105 南南西3.7
20250406170.0020.0010.0020.003 0.058 0.0085 南南西2.8
20250406160.0010.0010.0020.003 0.057 0.0058 南南西3.3

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040721
2025040720
2025040719
2025040718
2025040717
2025040716
2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616