そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

金沢区富岡東

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250407140.0020.0010.0070.008 0.0490.092.022.110.0162 東北東2.91554
20250407130.0020.0010.0080.009 0.0430.102.032.130.0178 北東2.71649
20250407120.0020.0020.0100.012 0.0390.102.052.150.0116 東北東3.71660
20250407110.0020.0040.0190.023 0.0250.142.072.210.00710 北東3.71654
20250407100.0020.0020.0150.017 0.0260.132.062.190.0073 北北東2.41465
20250407090.0020.0030.0190.022 0.0200.122.062.180.0133 北東2.81469
20250407080.0020.0010.0110.012 0.0280.122.052.170.0105 北東4.81473
20250407070.0010.0010.0090.010 0.0310.122.072.190.0095 3.41371
20250407060.0020.0010.0080.009 0.0320.142.062.200.0083 北北西2.71276
20250407050.0020.0010.0070.008 0.0310.142.052.190.0104 北北西2.61180
20250407040.0010.0010.0070.008 0.0310.172.052.220.0112 北西2.21186
20250407030.0010.0010.0070.008 0.0310.142.042.180.0124 北北西2.71285
20250407020.0010.0010.0050.006 0.0330.102.032.130.0126 北西2.11187
20250407010.00200.0030.003 0.0400.082.012.090.0110 西2.31389
20250406240.0010.0010.0030.004 0.0440.082.012.090.0115 南南西2.11391
20250406230.0020.0010.0060.007 0.0380.082.012.090.0117 南南西2.61490
20250406220.0010.0010.0050.006 0.0400.082.012.090.0113 1.71489
20250406210.0010.0010.0040.005 0.0430.082.012.090.0126 2.21490
20250406200.0010.0010.0040.005 0.0450.072.012.080.0127 2.41490
20250406190.0020.0010.0030.004 0.0470.071.992.060.0129 2.21486
20250406180.0020.0010.0030.004 0.0510.072.002.070.0126 3.41582
20250406170.0020.0010.0030.004 0.0540.072.012.080.0102 3.61574
20250406160.0020.0010.0020.003 0.0540.072.002.070.0103 南南西3.71764
20250406150.0020.0010.0020.003 0.0520.082.012.090.0086 南南西3.11666
20250406140.0020.0010.0030.004 0.0490.072.002.070.0125 南南西1.91489
20250406130.0020.0010.0040.005 0.0520.072.012.080.0123 南南西3.11385
20250406120.0020.0010.0040.005 0.0530.082.012.090.0114 南南西4.41479
20250406110.0020.0010.0030.004 0.0550.082.022.100.0147 南南西2.61566
20250406100.0020.0010.0030.004 0.0550.082.022.100.0104 南南西3.61748
20250406090.0020.0010.0030.004 0.0560.072.032.100.0096 南南西2.51651

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609