そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

旭区鶴ケ峰

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
20250406140.0010.0010.0020.003 0.0530.051.992.040.0098 5.8
20250406130.0010.0010.0020.003 0.0540.052.002.050.0108 6.7
20250406120.0010.0010.0030.004 0.0550.062.002.060.0126 5.6
20250406110.0010.0010.0020.003 0.0570.052.002.050.0103 4.6
20250406100.0010.0010.0020.003 0.0570.062.002.060.0114 南南西6.4
20250406090.0010.0010.0030.004 0.0550.062.012.070.0103 5.3
20250406080.0010.0010.0050.006 0.0470.082.022.100.0125 3.1
20250406070.0010.0010.0060.007 0.0400.102.032.130.0094 南南西2.2
20250406060.0010.0010.0060.007 0.0330.102.022.120.0143 南南東2.3
20250406050.0010.0010.0040.005 0.0420.082.012.090.0121 南南東1.8
20250406040.0010.0010.0040.005 0.0410.082.022.100.0115 南南西2.1
20250406030.0010.0010.0060.007 0.0350.102.032.13-3 南南西1.7
20250406020.0010.0010.0080.009 0.0350.122.042.160.0126 2.3
20250406010.0010.0010.0070.008 0.0370.102.012.110.0129 1.8
20250405240.0010.0010.0050.006 0.0440.082.002.08-5 1.4
20250405230.0010.0010.0050.006 0.0450.082.012.090.0088 2.0
20250405220.0010.0010.0070.008 0.0410.092.022.110.0118 2.6
20250405210.0010.0010.0060.007 0.0420.082.012.090.0101 南南東2.2
20250405200.0010.0010.0060.007 0.0440.072.012.080.0103 南南東3.8
20250405190.0010.0010.0050.006 0.0460.082.012.090.0096 南南東4.5
20250405180.0010.0010.0030.004 0.0500.062.012.070.0123 南南東4.5
20250405170.0010.0010.0030.004 0.0520.072.012.080.0119 南南東5.0
20250405160.0010.0010.0030.004 0.0550.062.012.070.0118 5.7
20250405150.0020.0010.0030.004 0.0550.062.022.080.0111 5.7
20250405140.0020.0010.0030.004 0.0550.062.022.080.0115 4.9
20250405130.0030.0010.0080.009 0.0520.092.042.130.01210 南南西5.5
20250405120.0030.0020.0110.013 0.0480.102.042.140.0156 3.6
20250405110.0020.0030.0130.016 0.0450.152.052.200.0115 南東2.4
20250405100.0040.0050.0180.023 0.0400.162.072.230.0126 東北東1.9
20250405090.0030.0040.0140.018 0.0360.122.072.190.0115 1.9

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509