そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

栄区犬山町

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250407100.0010.0020.0090.011 0.039 0.0076 北東4.7
20250407090.0010.0020.0100.012 0.036 0.0063 4.1
20250407080.0010.0010.0080.009 0.037 0.0083 3.9
20250407070.0010.0010.0080.009 0.034 0.0066 4.9
20250407060.0010.0010.0090.010 0.031 0.0106 3.5
20250407050.0010.0010.0070.008 0.032 0.0108 3.5
20250407040.0010.0010.0070.008 0.031 0.0107 北北西3.3
20250407030.0010.0010.0070.008 0.032 0.0108 2.2
20250407020.0010.0010.0060.007 0.034 0.0106 北北東1.1
20250407010.0010.0010.0040.005 0.038 0.0093 西北西2.2
20250406240.0010.0010.0030.004 0.045 0.0092 西南西1.9
20250406230.0010.0010.0030.004 0.047 0.0120 南南西3.5
20250406220.0010.0010.0030.004 0.049 0.0106 南西2.2
20250406210.0010.0010.0040.005 0.049 0.0174 南南西3.4
20250406200.0010.0010.0040.005 0.051 0.0132 南南西4.7
20250406190.0010.0010.0040.005 0.053 0.0138 南南西3.1
20250406180.0010.0010.0030.004 0.055 0.0086 3.8
20250406170.0010.0010.0030.004 0.056 0.0093 5.6
20250406160.0010.0010.0020.003 0.057 0.0054 南南西5.2
20250406150.0010.0010.0020.003 0.054 0.0072 南南西3.6
20250406140.0010.0010.0020.003 0.051 0.0103 南南西3.8
20250406130.0010.0010.0030.004 0.053 0.0106 南南西4.6
20250406120.0010.0010.0040.005 0.055 0.0124 南南西5.4
20250406110.0010.0010.0040.005 0.057 0.0109 3.1
20250406100.0010.0010.0030.004 0.058 0.0082 南南西4.7
20250406090.0010.0010.0030.004 0.057 0.0085 南南西4.1
20250406080.0010.0010.0030.004 0.055 0.0068 南南西2.0
20250406070.0020.0010.0030.004 0.052 0.0061 南南西2.8
20250406060.0010.0010.0030.004 0.052 0.0089 2.9
20250406050.0010.0010.0020.003 0.052 0.0097 南南西2.6
20250406040.0010.0010.0020.003 0.052 0.01012 南西2.2

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604