そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

都筑区茅ケ崎中央

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
20250407210.00100.0070.007 0.048 0.0128 北北東2.6
20250407200.00100.0070.007 0.049 0.0156 北東5.3
20250407190.00100.0080.008 0.048 0.0137 北北東5.5
20250407180.0010.0010.0100.011 0.048 0.02013 西南西1.3
20250407170.0010.0010.0080.009 0.050 0.0168 南西3.6
20250407160.0010.0010.0080.009 0.051 0.01811 南西3.5
20250407150.0020.0010.0080.009 0.049 0.0169 南西5.2
20250407140.0010.0010.0060.007 0.056 0.0144 2.3
2025040713---- - -- 北東3.9
20250407120.0010.0010.0060.007 0.052 0.0137 東北東1.8
20250407110.0010.0020.0060.008 0.048 0.0117 3.8
20250407100.0020.0040.0110.015 0.042 0.0091 北北東4.0
20250407090.0010.0020.0100.012 0.040 0.0075 北北東3.6
20250407080.0010.0010.0060.007 0.042 0.0089 北東4.2
20250407070.0010.0010.0070.008 0.037 0.01010 北北東4.9
20250407060.00100.0070.007 0.035 0.0113 4.8
20250407050.00100.0060.006 0.033 0.0086 3.7
20250407040.00100.0070.007 0.031 0.0118 2.3
20250407030.0020.0010.0080.009 0.031 0.0123 3.5
20250407020.00100.0090.009 0.031 0.0127 2.1
20250407010.0010.0010.0090.010 0.032 0.0117 1.5
20250406240.0010.0010.0050.006 0.043 0.0104 西北西2.1
20250406230.00100.0040.004 0.049 0.0126 南西4.4
20250406220.00100.0040.004 0.049 0.0114 南西4.6
20250406210.0010.0010.0080.009 0.048 0.01411 南南西3.6
20250406200.00200.0080.008 0.049 0.01210 南南西1.9
20250406190.0010.0010.0060.007 0.052 0.0129 南西1.0
20250406180.0010.0010.0040.005 0.055 0.0116 南南西5.2
20250406170.0010.0010.0030.004 0.057 0.0109 南西8.2
20250406160.0010.0010.0030.004 0.057 0.0086 南南西5.8

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040721
2025040720
2025040719
2025040718
2025040717
2025040716
2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616