そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

川崎区役所大師支所

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250406100.0010.0030.0130.016 0.0500.512.062.570.0108 南南東4.31853
20250406090.0010.0020.0090.011 0.0550.072.052.120.0096 南南東2.71850
20250406080.0010.0020.0100.012 0.0530.042.072.110.0088 南南西2.41652
20250406070.0010.0020.0180.020 0.0400.062.062.120.0097 南南西1.91561
20250406060.0010.0010.0160.017 0.0400.092.072.160.01210 南西1.81471
202504060500.0010.0120.013 0.0370.112.072.180.0087 南南東0.91372
20250406040.0010.0010.0140.015 0.0350.082.062.140.0117 静穏0.31478
20250406030.00100.0120.012 0.0410.072.052.120.0106 南西1.21477
20250406020.0010.0010.0180.019 0.0310.102.072.170.0098 南南西1.71476
20250406010.00100.0130.013 0.0360.072.052.120.0096 南南東0.61479
2025040524000.0110.011 0.0410.042.042.080.0096 西南西0.91379
20250405230.0010.0010.0110.012 0.0420.062.052.110.0065 南南西1.31476
20250405220.0010.0010.0170.018 0.0360.112.052.160.0076 1.71476
20250405210.0010.0010.0140.015 0.0390.062.052.110.0086 南南東1.31477
20250405200.0010.0020.0180.020 0.0360.082.052.130.0108 1.81473
20250405190.0010.0010.0100.011 0.0460.062.032.090.0088 南南東2.51469
20250405180.0010.0010.0090.010 0.0470.042.042.080.0076 3.41562
20250405170.0010.0020.0100.012 0.0480.042.042.080.0117 3.01558
20250405160.0010.0020.0090.011 0.0520.082.032.110.0117 南南東3.91654
20250405150.0020.0020.0090.011 0.0550.142.062.200.0126 3.21649
20250405140.0030.0020.0090.011 0.0560.132.082.210.01210 南南東3.01646
20250405130.0020.0020.0070.009 0.0570.092.052.140.01010 南東3.31641
20250405120.0030.0030.0100.013 0.0540.142.072.210.0079 南南西2.61535
20250405110.0030.0050.0170.022 0.0470.082.082.160.0088 東南東1.71444
20250405100.0010.0050.0140.019 0.0420.062.102.160.0064 東北東2.31244
20250405090.0010.0060.0170.023 0.0390.122.082.200.0067 北東2.41149
20250405080.0010.0070.0200.027 0.0300.052.112.160.0108 北東1.61054
202504050700.0020.0150.017 0.0360.052.092.140.0099 北東2.2958
2025040506000.0050.005 0.0480.022.072.090.0098 1.3951
2025040505000.0040.004 0.0510.012.062.070.00710 北北西2.4948

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505