そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

生活文化会館

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040722000.0090.009 0.0460.132.092.220.0127 北北西1.81438
2025040721000.0090.009 0.0460.132.082.210.0138 北北西2.41535
2025040720000.0090.009 0.0470.122.072.190.0138 北北東2.11536
2025040719000.0070.007 0.0480.112.062.170.0117 北北東1.31631
202504071800.0010.0100.011 0.0470.142.052.190.0075 北北西2.41728
202504071700.0010.0100.011 0.0470.122.042.160.01310 1.31655
202504071600.0010.0100.011 0.0480.112.032.140.0139 南南西2.51558
202504071500.0010.0060.007 0.0520.102.042.140.0138 南東1.61747
20250407140.0010.0010.0050.006 0.0550.102.032.130.0107 北北西2.51837
202504071300.0010.0060.007 0.0530.092.042.130.0119 北北東2.61743
202504071200.0010.0060.007 0.0490.102.042.140.0088 北東1.41845
20250407110--- ------ 北東2.21748
202504071000.0020.0080.010 0.0400.112.062.170.0085 北東2.11553
202504070900.0010.0100.011 0.0380.102.062.160.0084 北北西1.41557
202504070800.0010.0090.010 0.0370.092.052.140.0074 2.21459
202504070700.0010.0090.010 0.0350.102.052.150.0067 2.31461
2025040706000.0080.008 0.0340.102.052.150.0082 北北西2.11367
2025040705000.0080.008 0.0320.112.052.160.0064 北北西3.11369
2025040704000.0070.007 0.0320.122.062.180.0054 北北西2.41372
20250407030.00100.0070.007 0.0320.152.062.210.0085 北北西2.01378
2025040702---- ----0.0073 北北西2.61382
20250407010.00100.0100.010 0.0340.152.062.210.0106 北北西1.31383
20250406240.00100.0060.006 0.0420.102.032.130.0083 北北西1.11485
20250406230.00100.0060.006 0.0450.102.032.130.0105 南南西1.41487
20250406220.00100.0060.006 0.0470.092.022.110.0074 南南西1.31585
20250406210.0010.0010.0050.006 0.0490.092.022.110.0106 1.51583
20250406200.0010.0010.0050.006 0.0500.112.022.130.0096 1.71582
20250406190.00100.0040.004 0.0520.082.012.090.0134 2.31577
20250406180.00100.0040.004 0.0530.082.012.090.0116 2.21672
20250406170.00100.0030.003 0.0550.072.012.080.0071 2.31763

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040722
2025040721
2025040720
2025040719
2025040718
2025040717
2025040716
2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617