そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

旭小学校

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040619000.0040.004 0.0510.061.992.050.01711 西南西0.91587
2025040618000.0020.002 0.0580.031.982.010.0113 南南西3.21585
2025040617000.0010.001 0.0580.031.992.020.0112 3.41584
2025040616000.0010.001 0.0560.031.992.020.0072 南南西2.71674
2025040615000.0020.002 0.0550.031.992.020.0084 3.81678
2025040614000.0020.002 0.0530.031.992.020.0115 南南西3.11582
2025040613000.0010.001 0.0540.031.992.020.0125 南南西3.41487
2025040612000.0020.002 0.0550.032.002.030.0114 南西3.41670
2025040611000.0020.002 0.0560.032.002.030.0106 南南西2.51664
20250406100.00100.0020.002 0.0560.032.002.030.0128 南西3.11760
20250406090.00100.0020.002 0.0540.032.012.040.0119 南西3.81756
2025040608000.0030.003 0.0500.042.012.050.0098 2.11655
202504060700.0010.0060.007 0.0340.062.062.120.0118 南西0.61466
2025040606000.0070.007 0.0270.052.072.120.0118 西1.21085
2025040605000.0050.005 0.0280.062.062.120.0097 西南西1.2985
2025040604000.0040.004 0.0290.062.022.080.0097 西南西1.21088
2025040603000.0030.003 0.0320.052.022.070.0085 南南西0.51187
2025040602000.0030.003 0.0400.042.022.060.0087 西0.81280
2025040601000.0030.003 0.0380.062.012.070.0083 南西1.81379
2025040524000.0040.004 0.0420.062.022.080.0093 西南西1.01379
2025040523000.0050.005 0.0410.062.022.080.0076 南西1.11482
2025040522000.0030.003 0.0500.041.992.030.0102 西南西0.91486
2025040521000.0020.002 0.0520.031.992.020.0081 南南東2.81485
2025040520000.0020.002 0.0530.021.992.010.0083 南南東2.81578
2025040519000.0020.002 0.0530.031.992.020.0095 南南東2.61575
2025040518000.0020.002 0.0530.031.992.020.0116 2.51477
2025040517000.0020.002 0.0540.032.002.030.0105 3.81572
20250405160.00100.0020.002 0.0590.042.012.050.0136 3.91469
20250405150.0010.0010.0040.005 0.0600.042.032.070.0128 南南西4.21561
20250405140.0010.0010.0040.005 0.0580.032.022.050.0128 南西4.21552

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514