そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

202504072200.0010.0160.017 0.0160.162.042.200.0117 北東0.5
2025040721000.0070.007 0.0260.112.022.130.0095 北北東0.7
2025040720000.0050.005 0.0330.102.002.100.0087 静穏0.4
2025040719000.0040.004 0.0400.102.002.100.0087 北東0.8
202504071800.0010.0080.009 0.0420.171.992.160.0118 西北西0.9
202504071700.0010.0060.007 0.0440.151.992.140.0118 南西1.3
202504071600.0010.0060.007 0.0450.161.992.150.0117 南西1.1
20250407150.0010.0010.0080.009 0.0500.142.002.140.01514 静穏0.4
20250407140.0010.0010.0070.008 0.0560.172.002.170.01110 北東1.2
20250407130.0010.0020.0080.010 0.0530.122.012.130.0078 東北東2.3
20250407120.0010.0040.0120.016 0.0470.122.022.140.0068 東北東2.2
20250407110.0010.0040.0120.016 0.0420.102.042.140.0079 北東2.8
20250407100.0010.0020.0090.011 0.0390.092.032.120.0077 北北東3.5
20250407090.0010.0020.0070.009 0.0390.082.032.110.0096 北北東2.9
20250407080.0010.0010.0060.007 0.0390.082.022.100.0076 北北東2.3
20250407070.0010.0010.0070.008 0.0360.082.032.110.0085 北北東2.3
2025040706000.0050.005 0.0350.102.022.120.0066 3.0
2025040705000.0050.005 0.0330.112.032.140.0095 2.0
2025040704000.0050.005 0.0350.102.022.120.0096 1.7
2025040703000.0050.005 0.0370.092.022.110.0075 2.8
2025040702000.0040.004 0.0320.082.012.090.0084 2.1
2025040701000.0030.003 0.0220.082.002.080.0065 静穏0.2
2025040624000.0020.002 0.0380.101.992.090.0053 静穏0.3
2025040623000.0020.002 0.0460.081.982.060.0074 南南西1.7
2025040622000.0030.003 0.0470.081.992.070.0094 南南西1.6
2025040621000.0040.004 0.0450.091.982.070.0115 南南西2.5
2025040620000.0050.005 0.0480.091.972.060.0117 南南西2.0
2025040619000.0050.005 0.0500.071.972.040.0117 4.2
202504061800.0010.0040.005 0.0540.071.962.030.0086 4.4
20250406170.0010.0010.0050.006 0.0530.051.952.000.0117 5.1
20250406160.0010.0010.0030.004 0.0540.061.962.020.0044 5.0

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040722
2025040721
2025040720
2025040719
2025040718
2025040717
2025040716
2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616