そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

202504070300.0010.0120.013 0.021 0.0098 2.31189
2025040702000.0080.008 0.024 0.0085 北東2.31185
2025040701000.0120.012 0.025 0.0118 北北東2.11187
20250406240.00100.0060.006 0.034 0.01411 1.51289
20250406230.00100.0060.006 0.040 0.01614 南南西1.01391
2025040622000.0030.003 0.046 0.0095 南南西2.41490
2025040621000.0030.003 0.049 0.0086 1.61495
20250406200.00100.0030.003 0.052 0.0124 1.91492
20250406190.00100.0030.003 0.054 0.0085 2.61589
2025040618000.0050.005 0.053 0.0075 3.21587
20250406170.0010.0010.0020.003 0.055 0.0075 3.71677
20250406160.00100.0020.002 0.055 0.0056 4.21763
20250406150.00100.0020.002 0.053 0.0033 2.91766
20250406140.00100.0020.002 0.053 0.0054 3.41582
20250406130.00100.0020.002 0.055 0.0066 3.61480
20250406120.00100.0020.002 0.055 0.0078 4.01674
20250406110.00100.0030.003 0.054 0.0099 2.81761
20250406100.00100.0020.002 0.056 0.0089 3.61753
20250406090.0010.0010.0030.004 0.053 0.00813 3.61850
20250406080.0010.0010.0040.005 0.047 0.00910 南南西1.61650
20250406070.0010.0010.0060.007 0.041 0.00910 1.61362
2025040606000.0090.009 0.034 0.01411 南南西2.31177
2025040605000.0050.005 0.038 0.0138 1.61180
2025040604000.0040.004 0.039 0.0128 1.31183
2025040603000.0040.004 0.039 0.0109 1.61280
20250406020.00100.0050.005 0.036 0.0116 1.81282
20250406010.00100.0050.005 0.035 0.0097 1.61283
20250405240.00100.0040.004 0.042 0.0066 1.11380
2025040523000.0040.004 0.044 0.0074 静穏0.41389
2025040522000.0040.004 0.045 0.0085 南南東1.31389
2025040521000.0040.004 0.047 0.0075 南南東2.01483

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521