そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

小田原市役所

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
20250407120.0010.0030.0060.009 0.0540.052.042.090.0098 5.6
20250407110.0010.0030.0060.009 0.0520.052.042.090.0086 南東3.1
20250407100.0010.0030.0050.008 0.0480.052.032.080.0117 東北東6.3
20250407090.0010.0040.0060.010 0.0390.052.032.080.0116 5.7
20250407080.0010.0130.0130.026 0.0140.082.052.130.01412 南南東0.9
20250407070.0010.0080.0110.019 0.0090.072.062.130.00910 北北西1.8
20250407060.0010.0040.0070.011 0.0110.112.032.140.0068 西北西1.1
20250407050.0010.0020.0040.006 0.0150.032.032.060.0109 北西2.1
20250407040.0010.0020.0050.007 0.0150.042.042.080.0035 北北西1.1
20250407030.0010.0020.0040.006 0.0200.032.022.050.0078 西北西1.4
20250407020.0010.0020.0040.006 0.0180.052.042.090.0098 西南西1.5
20250407010.0010.0030.0040.007 0.0180.052.042.090.0126 0.8
20250406240.0010.0020.0050.007 0.0170.062.042.100.0096 北西2.4
20250406230.0010.0030.0070.010 0.0170.072.052.120.0096 北西1.9
20250406220.0010.0030.0080.011 0.0170.082.052.130.0066 西1.0
20250406210.0010.0020.0060.008 0.0210.062.032.090.0134 北西1.2
20250406200.0010.0020.0070.009 0.0270.062.032.090.0064 西2.0
20250406190.0010.0020.0040.006 0.0470.032.022.050.0084 北西1.6
20250406180.0010.0020.0030.005 0.0540.022.012.030.0102 南南西5.4
20250406170.0010.0020.0030.005 0.0550.012.012.020.0045 5.3
20250406160.0010.0020.0030.005 0.0540.022.022.040.0073 6.0
20250406150.0010.0020.0030.005 0.0530.032.022.050.0094 南南東3.8
20250406140.0010.0020.0040.006 0.0510.032.022.050.0086 南南西2.1
20250406130.0010.0020.0030.005 0.0520.032.022.050.0014 西北西0.8
20250406120.0010.0020.0040.006 0.0510.032.022.050.0126 南西1.9
20250406110.0010.0020.0040.006 0.0520.022.032.050.0066 南西3.8
20250406100.0010.0020.0030.005 0.0540.042.042.080.0104 西4.3
20250406090.0010.0020.0040.006 0.0530.032.042.070.0079 西南西4.1
20250406080.0010.0020.0040.006 0.0490.042.052.090.0037 南南西2.4
20250406070.0010.0030.0060.009 0.0300.032.052.080.0078 西北西1.6

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607