そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

秦野市役所

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
20250407200.0010.0020.0140.016 0.0160.232.052.28 12 0.6
20250407190.0020.0020.0110.013 0.0230.172.032.20 11 北北西0.7
20250407180.0020.0040.0130.017 0.0360.092.012.10 13 西0.9
20250407170.0020.0040.0100.014 0.0460.062.002.06 8 西南西0.8
20250407160.0020.0040.0090.013 0.0480.072.012.08 5 南西1.6
20250407150.0020.0050.0110.016 0.0460.082.002.08 8 南西1.4
20250407140.0020.0030.0080.011 0.0490.082.002.08 18 東北東0.9
20250407130.0020.0020.0050.007 0.0520.062.002.06 14 1.6
20250407120.0020.0020.0060.008 0.0500.072.012.08 7 東北東1.8
20250407110.0020.0020.0050.007 0.0480.062.002.06 12 3.1
20250407100.0010.0020.0040.006 0.0430.062.002.06 8 3.1
20250407090.0020.0010.0030.004 0.0470.062.002.06 7 3.1
20250407080.0010.0100.0110.021 0.0260.252.022.27 2 北東1.7
20250407070.0020.0200.0200.040 0.0060.172.052.22 6 西0.7
20250407060.0010.0030.0120.015 0.0070.212.052.26 8 0.6
20250407050.0010.0010.0090.010 0.0100.242.072.31 8 北西0.5
20250407040.0010.0020.0090.011 0.0110.212.062.27 8 静穏0.3
20250407030.0010.0010.0070.008 0.0140.192.032.22 8 静穏0.4
20250407020.0010.0010.0090.010 0.0140.302.042.34 7 0.8
20250407010.0010.0010.0100.011 0.0120.292.052.34 7 西南西0.6
20250406240.0010.0010.0100.011 0.0150.262.032.29 5 静穏0.1
20250406230.0010.0010.0090.010 0.0120.232.082.31 5 北北西0.7
20250406220.0010.0020.0110.013 0.0110.242.072.31 4 静穏0.3
20250406210.0010.0010.0090.010 0.0180.222.052.27 4 0.7
20250406200.0010.0020.0080.010 0.0280.182.022.20 5 静穏0.4
20250406190.0020.0020.0070.009 0.0410.101.992.09 6 静穏0.3
20250406180.0020.0020.0030.005 0.0520.061.982.04 6 北北西0.5
20250406170.0020.0020.0030.005 0.0530.061.992.05 5 1.9
20250406160.0020.0020.0040.006 0.0510.041.992.03 6 2.3
20250406150.0010.0020.0040.006 0.0500.041.992.03 8 南南西2.2

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040720
2025040719
2025040718
2025040717
2025040716
2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615