そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

厚木市中町

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
20250407190.0020.0010.0180.019 0.0350.121.992.11 9 東南東0.6
20250407180.0020.0010.0120.013 0.0440.161.992.15 6 東南東1.0
20250407170.0020.0020.0110.013 0.0460.151.992.14 8 0.9
20250407160.0020.0020.0110.013 0.0470.101.982.08 7 西1.5
20250407150.0020.0020.0120.014 0.0470.101.982.08 7 南南西1.7
20250407140.0020.0010.0080.009 0.0520.081.982.06 6 西北西0.9
2025040713---- 0.053--- 7 西北西0.7
2025040712---- ---- 8 西北西0.8
20250407110.0020.0040.0090.013 0.0460.072.002.07 5 北東1.0
20250407100.0020.0030.0100.013 0.0460.072.002.07 4 東北東0.8
20250407090.0020.0030.0100.013 0.0420.092.002.09 8 北北東2.2
20250407080.0020.0040.0140.018 0.0260.102.002.10 7 北西0.7
20250407070.0010.0030.0130.016 0.0260.081.992.07 7 北西1.3
20250407060.0010.0030.0160.019 0.0160.081.972.05 7 北北西1.1
20250407050.0010.0020.0170.019 0.0120.101.982.08 6 1.4
20250407040.0010.0020.0160.018 0.0120.091.972.06 6 北西0.6
20250407030.0010.0020.0110.013 0.0160.081.982.06 7 0.9
20250407020.0010.0020.0110.013 0.0180.101.972.07 7 1.0
20250407010.0020.0020.0070.009 0.0230.101.992.09 6 北北東0.6
20250406240.0010.0020.0080.010 0.0330.102.002.10 6 北西1.0
20250406230.0010.0020.0110.013 0.0340.112.002.11 6 西南西1.3
20250406220.0020.0020.0080.010 0.0410.101.992.09 17 0.6
20250406210.0020.0020.0070.009 0.0460.081.982.06 4 南東0.9
20250406200.0010.0010.0070.008 0.0470.081.972.05 4 南南東0.8
20250406190.0020.0010.0060.007 0.0520.071.972.04 6 南南東0.8
20250406180.0020.0010.0050.006 0.0550.051.962.01 5 1.2
20250406170.0020.0020.0030.005 0.0560.041.962.00 3 西1.3
20250406160.0020.0020.0040.006 0.0550.081.972.05 3 南東2.0
20250406150.0020.0020.0030.005 0.0540.061.972.03 5 1.7
20250406140.0020.0020.0030.005 0.0530.051.972.02 4 南西1.7

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040719
2025040718
2025040717
2025040716
2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614