そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

太郎代

(2025年03月29日~2025年04月05日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025040521000.0020.002 0.051 0.01111 東北東1.5
2025040520000.0040.004 0.052 0.01110 北東1.8
2025040519000.0050.005 0.053 0.01211 北東3.1
2025040518000.0030.003 0.057 0.01213 北北東3.6
2025040517000.0020.002 0.057 0.00810 北北東4.6
2025040516000.0020.002 0.060 0.0129 北北東4.9
2025040515000.0020.002 0.060 0.01010 北北東4.9
2025040514000.0020.002 0.057 0.0128 4.2
202504051300.0010.0030.004 0.054 0.0118 5.0
202504051200.0010.0030.004 0.052 0.01312 北北東5.2
202504051100.0010.0040.005 0.050 0.0119 北東2.3
202504051000.0040.0120.016 0.036 0.0129 北東1.9
202504050900.0010.0040.005 0.046 0.0128 1.3
202504050800.0020.0100.012 0.033 0.0096 1.7
202504050700.0020.0110.013 0.026 0.0107 南東0.8
202504050600.0010.0080.009 0.031 0.0055 南東1.8
2025040505000.0070.007 0.030 0.0056 1.8
2025040504000.0030.003 0.034 0.0064 1.9
2025040503000.0030.003 0.034 0.0075 2.1
2025040502000.0030.003 0.035 0.0076 南南西1.7
20250405010.00100.0060.006 0.038 0.0087 南南西1.5
2025040424000.0020.002 0.047 0.0075 南西1.9
2025040423000.0010.001 0.049 0.0066 西2.7
2025040422000.0010.001 0.050 0.0097 西2.3
2025040421000.0010.001 0.051 0.0077 北北西2.4
2025040420000.0010.001 0.052 0.0116 北北西2.6
2025040419000.0020.002 0.052 0.0068 北西2.0
2025040418000.0010.001 0.051 0.0098 北北西3.4
2025040417000.0010.001 0.051 0.0056 北北西3.7
2025040416000.0010.001 0.053 0.0074 北北西5.0

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422
2025040421
2025040420
2025040419
2025040418
2025040417
2025040416