そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040601 00.0060.006 0.037 0.01515 4.1
2025040524 00.0060.006 0.033 0.0189 西南西1.7
2025040523 00.0060.006 0.029 0.01715 西1.2
2025040522 00.0050.005 0.030 0.0179 西南西0.5
2025040521 00.0060.006 0.035 0.02114 南西1.5
2025040520 00.0070.007 0.045 0.01813 南南西0.8
2025040519 00.0050.005 0.052 0.01911 東北東0.7
2025040518 00.0030.003 0.056 0.0158 東北東1.3
2025040517 00.0030.003 0.055 0.0159 北東2.7
2025040516 00.0040.004 0.054 0.01912 2.6
2025040515 00.0030.003 0.054 0.01611 3.4
2025040514 0.0010.0040.005 0.054 0.0157 北東2.8
2025040513 0.0010.0040.005 0.052 0.0158 北北東3.3
2025040512 00.0030.003 0.049 0.01410 北北東2.8
2025040511 0.0010.0040.005 0.045 0.0137 2.5
2025040510 0.0010.0050.006 0.043 0.013 北北東2.0
2025040509 0.0010.0040.005 0.040 0.0127 北北西1.0
2025040508 0.0010.0050.006 0.030 0.0111 西南西0.6
2025040507 0.0010.0060.007 0.018 0.0118 南西0.9
2025040506 00.0050.005 0.021 0.0123 南南西0.9
2025040505 00.0020.002 0.028 0.010 西南西0.7
2025040504 00.0020.002 0.028 0.0093 南西0.9
2025040503 00.0030.003 0.027 0.00810 1.2
2025040502 --- 0.024 0.0103 南南西1.2
2025040501 00.0050.005 0.027 0.0106 南西0.7
2025040424 00.0030.003 0.035 0.0121 南南西1.2
2025040423 00.0030.003 0.039 0.0118 南南東0.9
2025040422 00.0030.003 0.044 0.0103 南東1.5
2025040421 00.0030.003 0.047 0.0109 東北東1.3
2025040420 0.0010.0030.004 0.048 0.0109 東北東1.7
2025040419 00.0020.002 0.048 0.0106 北東3.0

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422
2025040421
2025040420
2025040419