そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月29日~2025年04月05日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250405200.00100.0030.003 0.0370.162.022.180.00914 静穏0.1
20250405190.00100.0030.003 0.0450.122.022.140.01416 東南東0.2
20250405180.00100.0040.004 0.0560.092.032.120.01311 東北東0.2
20250405170.00100.0020.002 0.0600.102.032.130.01214 北東0.5
20250405160.0010.0030.0040.007 0.0590.112.032.140.01313 北東0.5
20250405150.0010.0010.0020.003 0.0580.092.032.120.00812 北北東0.6
20250405140.0010.0010.0020.003 0.0580.092.032.120.0123 0.6
20250405130.00100.0010.001 0.0580.092.032.120.0148 北北西0.5
20250405120.0010.0010.0020.003 0.0560.102.032.130.01113 北北西0.6
202504051100.0010.0020.003 0.0490.092.032.120.01016 北北西0.6
20250405100.0010.0010.0010.002 0.0440.092.022.110.0085 北西0.3
20250405090.0010.0010.0020.003 0.0410.102.022.120.00710 西北西0.3
20250405080.0010.0010.0030.004 0.0320.122.022.140.00814 西北西0.2
20250405070.0010.0010.0050.006 0.0260.112.032.140.00812 静穏0.1
20250405060.00100.0020.002 0.0310.102.022.120.0089 静穏0.1
20250405050.00100.0010.001 0.0330.112.022.130.0050 0.2
20250405040.00100.0010.001 0.0290.112.022.130.0056 0.2
20250405030.00100.0020.002 0.0260.112.012.120.0049 静穏0.1
20250405020.00100.0020.002 -0.112.012.120.00410 静穏0.1
20250405010.00100.0010.001 0.0240.122.012.130.0079 静穏0.1
20250404240.00100.0020.002 0.0240.122.012.130.0066 南南東0.2
20250404230.00100.0010.001 0.0250.122.012.130.0068 0.2
20250404220.00100.0020.002 0.0260.152.012.160.0075 0.2
2025040421000.0030.003 0.0320.142.012.150.0055 東南東0.2
20250404200.00100.0020.002 0.0420.132.012.140.00910 北東0.2
20250404190.00100.0020.002 0.0450.122.012.130.00910 北東0.3
20250404180.00100.0010.001 0.0470.122.012.130.0050 北東0.4
20250404170.00100.0010.001 0.0470.112.012.120.0093 北東0.5
2025040416000.0010.001 0.0470.112.012.120.00813 北北東0.6
2025040415000.0010.001 0.0470.092.012.100.0106 0.6
2025040414000.0010.001 0.0460.082.012.090.0087 北北西0.7

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422
2025040421
2025040420
2025040419
2025040418
2025040417
2025040416
2025040415
2025040414