そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040610 00.0010.001 0.053 0.01210 西北西2.8
2025040609 00.0020.002 0.051 0.0127 北西0.6
2025040608 00.0030.003 0.038 0.0177 1.7
2025040607 00.0020.002 0.025 0.01210 南南西1.6
2025040606 00.0010.001 0.026 0.01211 西北西1.0
2025040605 00.0020.002 0.029 0.01015 西1.2
2025040604 00.0010.001 0.028 0.01313 西1.0
2025040603 00.0020.002 0.025 0.0139 西0.7
2025040602 00.0020.002 0.026 0.01113 西0.7
2025040601 00.0020.002 0.030 0.0118 西北西1.0
2025040524 00.0020.002 0.032 0.0107 西1.0
2025040523 00.0030.003 0.037 0.0099 北西0.7
2025040522 00.0020.002 0.054 0.0125 北東1.1
2025040521 00.0010.001 0.058 0.01112 北北東1.6
2025040520 00.0010.001 0.059 0.01311 北東2.3
2025040519 00.0010.001 0.063 0.01415 北東2.1
2025040518 00.0010.001 0.063 0.01214 北東1.7
2025040517 00.0010.001 0.063 0.01310 東北東2.3
2025040516 00.0010.001 0.063 0.0099 東北東2.2
2025040515 00.0010.001 0.062 0.0117 東北東2.8
2025040514 00.0010.001 0.062 0.01011 3.9
2025040513 00.0010.001 0.060 0.0066 東北東3.6
2025040512 00.0020.002 0.057 0.0108 3.3
2025040511 0.0010.0020.003 0.053 0.0139 東北東2.8
2025040510 0.0010.0020.003 0.050 0.0119 東北東2.5
2025040509 0.0010.0030.004 0.045 0.00713 東北東1.9
2025040508 0.0020.0030.005 0.024 0.0104 東北東0.8
2025040507 0.0020.0030.005 0.014 0.01015 西北西0.5
2025040506 00.0010.001 0.014 0.0067 西0.3
2025040505 00.0010.001 0.016 0.0067 西北西0.4
2025040504 00.0010.001 0.020 0.0076 西北西0.4

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504