そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

入善

(2025年04月01日~2025年04月08日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025040805 0.0010.0030.004 0.044 0.00815 南南東1.3
2025040804 00.0040.004 0.045 0.01621 1.1
2025040803 0.0010.0040.005 0.042 0.01317 南南西1.7
2025040802 0.0010.0040.005 0.039 0.01013 1.6
2025040801 00.0030.003 0.038 0.00913 0.8
2025040724 00.0020.002 0.039 0.00813 南南西1.2
2025040723 0.0010.0040.005 0.036 0.01316 0.9
2025040722 0.0010.0040.005 0.037 0.00811 0.9
2025040721 0.0020.0040.006 0.036 0.00810 南南東1.2
2025040720 00.0050.005 0.035 0.00712 南東1.0
2025040719 00.0040.004 0.048 0.01013 南西0.8
2025040718 00.0030.003 0.052 0.00812 西北西0.4
2025040717 00.0030.003 0.053 0.01112 西1.1
2025040716 00.0020.002 0.055 0.00810 南西0.2
2025040715 --- 0.051 0.0049 北西1.5
2025040714 0.0020.0060.008 0.052 0.00812 東南東2.3
2025040713 00.0020.002 0.057 0.01317 北西1.8
2025040712 00.0020.002 0.057 0.01014 西2.7
2025040711 0.0010.0030.004 0.056 0.00611 西南西2.8
2025040710 0.0010.0030.004 0.058 0.0088 西南西3.5
2025040709 0.0020.0060.008 0.052 0.00810 西南西3.1
2025040708 0.0010.0050.006 0.048 0.01010 南西1.9
2025040707 0.0010.0030.004 0.042 0.01111 南南西1.4
2025040706 0.0010.0030.004 0.042 0.00914 1.6
2025040705 00.0020.002 0.043 0.01214 1.5
2025040704 00.0030.003 0.041 0.01215 1.4
2025040703 0.0030.0050.008 0.039 0.01113 1.5
2025040702 --- - 0.01316 南南西1.0
2025040701 00.0030.003 0.037 0.01418 南南西0.9
2025040624 00.0040.004 0.040 0.01215 南西1.0

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040805
2025040804
2025040803
2025040802
2025040801
2025040724
2025040723
2025040722
2025040721
2025040720
2025040719
2025040718
2025040717
2025040716
2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624