そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

福井

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250406080.00100.0030.003 0.0480.052.032.080.0077 南南東4.01462
20250406070.00100.0030.003 0.0460.042.032.070.0089 南東0.51272
20250406060.00100.0030.003 0.0500.042.032.070.0099 南東1.51268
20250406050.00100.0020.002 0.0520.042.032.070.0099 南南東4.01359
20250406040.00100.0020.002 0.0530.042.032.070.01011 南南東5.11457
20250406030.00100.0030.003 0.0530.042.032.070.0107 南南東3.61354
20250406020.00100.0030.003 0.054---0.0117 南南東4.71357
20250406010.00100.0020.002 0.057---0.0109 南南東3.51354
20250405240.00100.0020.002 0.0560.042.022.060.0077 1.81349
20250405230.00100.0040.004 0.0490.082.032.110.0089 南東1.71451
20250405220.00100.0040.004 0.0450.062.032.090.01010 南南東0.91355
20250405210.00100.0030.003 0.0510.052.012.060.0077 1.81445
20250405200.00100.0050.005 0.0480.062.032.090.0088 南東2.31349
20250405190.00100.0050.005 0.0500.062.032.090.0108 南南東1.41448
20250405180.00100.0040.004 0.0530.062.032.090.01112 0.41442
20250405170.0010.0010.0040.005 0.0540.052.022.070.01210 北北東2.01442
20250405160.0010.0010.0040.005 0.0540.052.022.070.01012 北北西1.81443
20250405150.0010.0010.0030.004 0.0540.042.022.060.00810 2.91541
20250405140.0010.0010.0030.004 0.0560.042.022.060.01013 北北西2.11635
20250405130.0010.0010.0020.003 0.0580.032.032.060.01013 南南東1.51629
20250405120.0010.0010.0020.003 0.0570.042.042.080.00711 南南西1.71529
20250405110.0010.0010.0020.003 0.0500.052.042.090.0067 0.61340
20250405100.0010.0020.0030.005 0.0360.062.042.100.00911 南南東0.61060
202504050900.0020.0040.006 0.0230.082.052.130.0105 0.9777
202504050800.0020.0030.005 0.0160.092.052.140.0106 南南東1.6393
202504050700.0010.0030.004 0.0160.062.052.110.00832 南南西1.9487
202504050600.0010.0060.007 0.0100.112.062.170.00913 南南西1.0294
2025040505000.0070.007 0.0110.072.052.120.01616 南南西1.1391
2025040504000.0030.003 0.0160.052.042.090.01010 1.2390
2025040503000.0020.002 0.0190.032.042.070.00910 1.7388

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503