そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

大野

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040615000.0020.002 0.0550.032.062.090.0127 南東4.51562
2025040614000.0020.002 0.0560.032.062.090.0109 南東5.51659
2025040613000.0020.002 0.0550.022.072.090.0117 南東5.81660
2025040612000.0010.001 0.0550.022.072.090.0074 南東4.71657
2025040611000.0020.002 0.0550.022.082.100.0083 南東4.31560
2025040610000.0020.002 0.0540.032.082.110.0043 南南東4.21458
2025040609000.0020.002 0.0540.032.082.110.0011 南東4.21361
2025040608000.0020.002 0.0530.022.082.100.0054 南東5.01365
2025040607000.0020.002 0.0540.022.072.090.0105 南東4.01265
2025040606000.0010.001 0.0530.032.082.110.0083 南東3.91262
2025040605000.0020.002 0.0520.032.082.110.0117 南東4.31261
2025040604000.0020.002 0.0530.032.082.110.0085 東南東3.11259
2025040603000.0020.002 0.0520.042.092.130.0077 南東3.21256
20250406020.00100.0030.003 0.0520.042.092.130.0106 南南東4.71255
20250406010.00100.0040.004 0.0500.042.092.130.0119 南東4.31259
20250405240.00100.0030.003 0.0540.042.092.130.0119 南東4.21354
20250405230.00100.0030.003 0.0560.042.082.120.0117 南東3.31351
20250405220.00100.0030.003 0.0560.042.082.120.0096 南南東3.21352
20250405210.00100.0030.003 0.0560.042.082.120.0096 南東3.81447
20250405200.00100.0030.003 0.0550.052.072.120.0106 南東2.51444
20250405190.00100.0030.003 0.0540.052.072.120.0127 南南東2.31441
20250405180.00100.0030.003 0.0570.032.072.100.0108 1.71539
20250405170.00100.0030.003 0.0590.032.072.100.0105 3.01631
2025040516000.0020.002 0.0590.032.072.100.0106 2.91627
2025040515000.0020.002 0.0560.032.072.100.0087 4.21723
2025040514000.0010.001 0.0530.022.082.100.0096 南南東3.01729
2025040513000.0010.001 0.0530.032.092.120.01111 南東3.01629
2025040512000.0010.001 0.0530.022.102.120.01310 1.71628
2025040511000.0020.002 0.0470.042.102.140.01210 東南東0.71428
2025040510000.0020.002 0.0400.042.112.150.0096 0.41148

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510