そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

三方

(2025年03月29日~2025年04月05日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025040512 00.0010.001 0.052 0.0087 南南東3.3
2025040511 00.0010.001 0.050 0.0099 2.0
2025040510 00.0020.002 0.049 0.0128 0.5
2025040509 00.0010.001 0.039 0.0068 南西0.5
2025040508 0.0010.0030.004 0.023 0.0149 南東0.4
2025040507 00.0030.003 0.016 0.0107 西0.4
2025040506 0.0030.0050.008 0.016 0.0106 南南西0.5
2025040505 0.0010.0020.003 0.019 0.0097 静穏0.1
2025040504 00.0020.002 0.021 0.0077 静穏0.1
2025040503 00.0010.001 0.024 0.0057 0.3
2025040502 --- 0.028 0.0098 西北西0.6
2025040501 0.0100.0010.011 0.034 0.0127 南東0.9
2025040424 0.0100.0010.011 0.039 0.0118 東南東2.2
2025040423 0.0100.0020.012 0.046 0.0106 北東0.6
2025040422 0.0100.0030.013 0.049 0.0128 北東1.1
2025040421 0.0100.0010.011 0.051 0.0117 北北東1.3
2025040420 0.0100.0010.011 0.052 0.0139 1.8
2025040419 0.0100.0010.011 0.052 0.0108 1.7
2025040418 0.0100.0010.011 0.052 0.0117 北北西2.3
2025040417 0.0100.0010.011 0.051 0.0098 2.3
2025040416 0.0100.0010.011 0.051 0.0108 北北西2.6
2025040415 0.0100.0010.011 0.052 0.0106 2.9
2025040414 0.0100.0010.011 0.052 0.0074 北北西3.0
2025040413 0.0100.0010.011 0.051 0.0062 北北西3.0
2025040412 0.0100.0010.011 0.050 0.0053 北北西2.0
2025040411 0.0100.0010.011 0.050 0.0051 北西2.1
2025040410 0.0100.0010.011 0.050 0.0064 北北西2.0
2025040409 0.0100.0020.012 0.049 0.0053 2.9
2025040408 0.0090.0020.011 0.048 0.0032 北北東3.3
2025040407 0.0090.0010.010 0.047 0.0042 北北東2.1

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422
2025040421
2025040420
2025040419
2025040418
2025040417
2025040416
2025040415
2025040414
2025040413
2025040412
2025040411
2025040410
2025040409
2025040408
2025040407