そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

東山梨

(2025年03月29日~2025年04月05日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025040522 00.0030.003 0.039 0.011 北北東0.7
2025040521 00.0040.004 0.045 0.011 1.4
2025040520 00.0030.003 0.053 0.010 北東0.5
2025040519 00.0030.003 0.055 0.009 西1.4
2025040518 00.0030.003 0.055 0.0104 西南西2.2
2025040517 00.0030.003 0.058 0.0116 西南西2.5
2025040516 00.0020.002 0.057 0.00824 西1.4
2025040515 0.0010.0020.003 0.057 0.01030 1.8
2025040514 00.0020.002 0.058 0.00932 西南西1.8
2025040513 00.0020.002 0.058 0.00931 南南西1.7
2025040512 0.0010.0020.003 0.054 0.01335 南南西1.6
2025040511 0.0010.0030.004 0.051 0.01335 南南東1.0
2025040510 0.0010.0030.004 0.046 0.01329 南南東1.7
2025040509 0.0010.0030.004 0.042 0.01328 南南東0.6
2025040508 0.0010.0030.004 0.037 0.0117 0.4
2025040507 0.0010.0020.003 0.031 0.010 北北東0.6
2025040506 00.0020.002 0.030 0.008 北北東1.2
2025040505 00.0020.002 0.031 0.007 0.8
2025040504 00.0020.002 0.033 0.006 1.2
2025040503 00.0020.002 0.033 0.008 北北東1.2
2025040502 0.0010.0020.003 0.035 0.009 1.4
2025040501 00.0020.002 0.035 0.009 北北東1.4
2025040424 00.0020.002 0.037 0.008 1.8
2025040423 00.0040.004 0.041 0.009 北北東2.0
2025040422 00.0040.004 0.043 0.009 1.4
2025040421 0.0010.0040.005 0.044 0.011 静穏0.3
2025040420 00.0020.002 0.050 0.012 東北東0.4
2025040419 0.0010.0030.004 0.050 0.007 北東1.0
2025040418 0.0010.0030.004 0.052 0.004 北北東1.2
2025040417 0.0010.0020.003 0.053 0.00510 2.7

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422
2025040421
2025040420
2025040419
2025040418
2025040417