そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

環境保全研究所

(2025年03月29日~2025年04月05日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040523000.0050.005 0.0410.042.012.050.01013 0.9
2025040522000.0050.005 0.0400.062.042.100.00811 西1.5
20250405210.00100.0050.005 0.0460.052.052.100.01512 静穏0.3
20250405200.00100.0050.005 0.0500.071.982.050.0059 2.0
20250405190.00100.0040.004 0.0530.051.982.030.01010 1.9
20250405180.00100.0040.004 0.0540.021.971.990.00511 4.3
20250405170.00100.0030.003 0.05501.971.970.00611 北東3.7
20250405160.00100.0030.003 0.0560.041.962.000.00912 北東4.9
20250405150.00100.0030.003 0.0560.031.961.990.00712 東北東4.4
20250405140.00100.0020.002 0.0560.011.971.980.00410 南南西0.9
20250405130.00100.0020.002 0.0550.011.971.98011 西3.5
20250405120.00100.0020.002 0.0540.021.982.000.00511 西南西2.8
20250405110.00100.0020.002 0.0530.021.992.010.00412 南南西3.0
2025040510000.0020.002 0.0470.012.022.030.00210 南西1.6
202504050900.0010.0030.004 0.0390.042.012.050.0099 南南西2.3
202504050800.0010.0020.003 0.0300.022.022.040.0036 南西2.3
202504050700.0010.0050.006 0.0220.092.032.120.0035 南西1.9
202504050600.0010.0060.007 0.0190.082.032.110.0016 静穏0.4
2025040505000.0030.003 0.0240.042.022.060.0077 静穏0.4
2025040504000.0050.005 0.0280.032.052.0807 西1.0
2025040503000.0030.003 0.0310.032.092.1209 静穏0.4
2025040502000.0030.003 0.0350.072.052.120.0018 北西0.8
2025040501000.0020.002 0.0350.012.142.150.0045 南東0.5
2025040424000.0020.002 0.0340.022.062.080.0046 1.2
2025040423000.0050.005 0.0360.042.062.100.0037 北北東1.7
2025040422000.0050.005 0.0390.062.002.060.0076 0.5
2025040421000.0050.005 0.0430.022.022.040.0026 東南東2.5
2025040420000.0050.005 0.0430.032.002.030.0076 東北東2.7
2025040419000.0040.004 0.0450.021.992.010.0057 5.2
2025040418000.0030.003 0.0480.031.961.990.0058 東北東4.7
2025040417000.0030.003 0.0490.031.961.990.0076 東北東4.2
2025040416000.0020.002 0.0500.031.961.990.0025 北東4.7

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422
2025040421
2025040420
2025040419
2025040418
2025040417
2025040416