そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

篠ノ井

(2025年03月29日~2025年04月05日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
20250405120.0010.0010.0020.003 0.055 0.01511 北西1.8
20250405110.0010.0010.0020.003 0.055 0.01411 西北西1.3
20250405100.0010.0010.0020.003 0.051 0.0119 南南東1.2
20250405090.0010.0010.0030.004 0.043 0.0105 西南西0.8
202504050800.0030.0070.010 0.027 0.01111 0.6
202504050700.0020.0090.011 0.020 0.0069 静穏0.2
202504050600.0010.0090.010 0.014 0.0085 静穏0.2
202504050500.0020.0150.017 0.009 0.0067 南西0.9
2025040504000.0110.011 0.017 0.0088 静穏0.2
2025040503000.0090.009 0.023 0.0077 静穏0.2
2025040502000.0080.008 0.026 0.0106 東北東0.5
2025040501000.0040.004 0.035 0.0088 南南東0.6
2025040424000.0050.005 0.038 0.0066 静穏0.3
2025040423000.0070.007 0.037 0.0065 北北西1.1
20250404220.00100.0040.004 0.043 0.0079 0.9
2025040421000.0040.004 0.043 0.0045 0.9
2025040420000.0030.003 0.047 0.0045 2.5
2025040419000.0020.002 0.048 0.0064 東北東1.6
202504041800.0010.0020.003 0.050 0.0054 東北東2.5
20250404170.0010.0010.0030.004 0.050 0.0064 5.4
202504041600.0010.0020.003 0.051 0.0053 4.9
20250404150.0010.0010.0020.003 0.051 0.0044 5.5
202504041400.0010.0020.003 0.050 0.0010 4.3
202504041300.0010.0030.004 0.050 0.0011 4.9
20250404120.0010.0020.0030.005 0.049 01 4.2
202504041100.0020.0030.005 0.047 0.0022 5.3
202504041000.0020.0030.005 0.047 0.0011 3.3
202504040900.0010.0020.003 0.046 00 2.8
202504040800.0010.0030.004 0.044 0 2.0
2025040407000.0050.005 0.042 0.0020 1.6

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422
2025040421
2025040420
2025040419
2025040418
2025040417
2025040416
2025040415
2025040414
2025040413
2025040412
2025040411
2025040410
2025040409
2025040408
2025040407