そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

小島田

(2025年03月07日~2025年03月14日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

×
NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025031420 0.0060.0080.0140.4 0.0116 東北東2.9
2025031419 0.0100.0120.0220.4 0.0138 東北東3.6
2025031418 0.0110.0070.0180.4 0.0139 東北東4.1
2025031417 0.0060.0080.0140.4 0.0147 東北東4.7
2025031416 0.0060.0070.0130.4 0.0109 北東6.0
2025031415 0.0090.0060.0150.4 0.01410 北東5.8
2025031414 0.0090.0070.0160.4 0.0129 北東5.7
2025031413 0.0050.0040.0090.4 0.0138 北東4.5
2025031412 ---- -- --
2025031411 0.0200.0060.0260.4 0.01210 北東3.3
2025031410 0.0180.0160.0340.4 0.01915 北東3.1
2025031409 0.0250.0200.0450.5 0.02417 北東1.3
2025031408 0.0350.0260.0610.6 0.01712 東北東0.9
2025031407 0.0220.0220.0440.5 0.01712 東北東0.9
2025031406 0.0180.0180.0360.4 0.01810 0.5
2025031405 0.0050.0120.0170.4 0.01712 静穏0.2
2025031404 0.0050.0130.0180.4 0.01712 南南東0.5
2025031403 0.0040.0150.0190.4 0.02010 0.7
2025031402 0.0120.0160.0280.4 0.02211 静穏0.3
2025031401 0.0060.0130.0190.4 0.02314 0.8
2025031324 0.0030.0080.0110.4 0.02112 東北東1.1
2025031323 0.0040.0090.0130.4 0.02213 東北東0.7
2025031322 0.0060.0110.0170.4 0.02111 北東2.7
2025031321 0.0050.0110.0160.4 0.01811 北東2.7
2025031320 0.0060.0070.0130.4 0.01711 北東4.0
2025031319 0.0070.0100.0170.5 0.02011 北東4.1
2025031318 0.0060.0110.0170.4 0.01812 北東4.7
2025031317 0.0060.0090.0150.4 0.02113 北東5.8
2025031316 0.0040.0060.0100.4 0.02515 東北東4.9
2025031315 0.0020.0050.0070.4 0.02420 東北東4.8

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

×
NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025031420
2025031419
2025031418
2025031417
2025031416
2025031415
2025031414
2025031413
2025031412
2025031411
2025031410
2025031409
2025031408
2025031407
2025031406
2025031405
2025031404
2025031403
2025031402
2025031401
2025031324
2025031323
2025031322
2025031321
2025031320
2025031319
2025031318
2025031317
2025031316
2025031315