そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040604000.0010.001 0.051 0.0077 南南西1.5
2025040603000.0020.002 0.038 0.0087 南東1.3
2025040602000.0020.002 0.036 0.00912 静穏0.3
2025040601000.0020.002 0.039 0.01110 静穏0.2
2025040524000.0020.002 0.041 0.01011 南南西1.2
2025040523000.0030.003 0.040 0.00911 南南西1.2
2025040522000.0030.003 0.045 0.01211 南南西1.7
2025040521000.0020.002 0.052 0.00811 西南西1.6
20250405200.00100.0020.002 0.056 0.0088 南西1.9
20250405190.00100.0020.002 0.058 0.0089 南南西4.8
20250405180.00100.0020.002 0.058 0.00710 南南西4.6
2025040517000.0010.001 0.058 0.0089 南南西5.2
20250405160.00100.0010.001 0.056 0.0056 南南西5.9
20250405150.00100.0010.001 0.055 0.0055 南南西5.3
2025040514000.0010.001 0.054 0.0057 南南西5.5
2025040513000.0010.001 0.052 0.0046 南南西5.4
2025040512000.0010.001 0.054 0.0057 南南西7.4
2025040511000.0010.001 0.051 0.0056 南南西5.8
2025040510000.0010.001 0.041 0.0045 西北西0.7
202504050900.0010.0020.003 0.032 0.0054 北東0.5
202504050800.0020.0040.006 0.023 0.0067 0.8
202504050700.0050.0080.013 0.015 0.0078 北北東1.6
2025040506000.0030.003 0.019 0.0078 北北東1.1
2025040505000.0030.003 0.021 0.0068 東北東0.6
2025040504000.0020.002 0.023 0.0066 1.8
2025040503000.0030.003 0.026 0.0058 北北東0.8
2025040502000.0020.002 0.028 0.0077 北北東0.9
2025040501000.0020.002 0.030 0.0088 静穏0.2
2025040424000.0020.002 0.032 0.0068 静穏0.1
2025040423000.0030.003 0.033 0.0077 静穏0.4
2025040422000.0030.003 0.036 0.0077 2.5

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422