そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

城北つばさ高校

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
20250406210.0010.0010.0080.009 0.039 0.01811 北西2.5
20250406200.0010.0010.0130.014 0.030 0.02112 北北西1.7
20250406190.0010.0010.0070.008 0.041 0.01610 北西2.9
20250406180.0010.0010.0090.010 0.044 0.01511 西2.3
20250406170.0020.0020.0100.012 0.042 0.01311 1.3
20250406160.0010.0020.0080.010 0.043 0.01310 西1.2
20250406150.0010.0020.0080.010 0.039 0.0138 西1.4
20250406140.0010.0010.0090.010 0.036 0.0148 北西2.2
20250406130.0010.0010.0070.008 0.041 0.0127 南南西1.7
20250406120.0010.0020.0080.010 0.036 0.0138 南南西1.8
20250406110.0010.0020.0080.010 0.034 0.01210 西南西1.1
20250406100.0010.0010.0080.009 0.032 0.0149 北西0.6
20250406090.0010.0010.0070.008 0.034 0.0139 北北西0.6
20250406080.0010.0010.0050.006 0.036 0.0118 0.5
20250406070.0010.0010.0060.007 0.035 0.0148 東南東1.9
20250406060.00100.0040.004 0.039 0.0127 静穏0.4
20250406050.00100.0060.006 0.038 0.0127 北東1.5
20250406040.00100.0030.003 0.042 0.0118 西北西1.3
20250406030.00100.0030.003 0.044 0.0085 東北東1.9
20250406020.00100.0040.004 0.044 0.0097 南南東3.6
20250406010.00100.0040.004 0.044 0.0088 東南東3.4
20250405240.0010.0010.0060.007 0.043 0.0118 南東3.9
20250405230.0010.0010.0060.007 0.043 0.0117 東南東3.9
20250405220.0010.0010.0070.008 0.044 0.0117 3.2
20250405210.0010.0010.0080.009 0.046 0.0097 南南東2.6
20250405200.0010.0010.0070.008 0.050 0.0105 南南東2.5
20250405190.0010.0010.0060.007 0.052 0.0085 南南東2.8
20250405180.0010.0020.0070.009 0.051 0.0096 4.1
20250405170.0010.0020.0060.008 0.053 0.0076 南南東3.9
20250405160.0020.0030.0090.012 0.051 0.0099 南南東3.9

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516