そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

名楽町

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025040713 0.0020.0060.008 0.054 0.0169 北北西3.5
2025040712 0.0010.0060.007 0.052 0.0147 北北西4.5
2025040711 0.0010.0060.007 0.051 0.0138 3.2
2025040710 0.0020.0070.009 0.051 0.0127 北西5.1
2025040709 0.0010.0060.007 0.053 0.01511 北西5.3
2025040708 0.0010.0060.007 0.050 0.01711 北西5.2
2025040707 0.0010.0070.008 0.048 0.0128 北西4.2
2025040706 0.0010.0050.006 0.049 0.0149 西北西3.7
2025040705 00.0040.004 0.050 0.01610 北西4.2
2025040704 00.0040.004 0.049 0.01610 北西3.3
2025040703 00.0050.005 0.047 0.01811 北北西2.6
2025040702 00.0040.004 0.048 0.0199 北北東1.1
2025040701 --- 0.048 0.02312 0.8
2025040624 00.0060.006 0.047 0.02311 北東0.8
2025040623 00.0070.007 0.048 0.02412 北北西1.5
2025040622 00.0090.009 0.044 0.02311 北西2.2
2025040621 00.0090.009 0.041 0.01910 北北東0.8
2025040620 00.0090.009 0.039 0.01810 北西1.8
2025040619 00.0060.006 0.047 0.0179 北西1.9
2025040618 00.0060.006 0.049 0.01411 西北西2.6
2025040617 0.0010.0090.010 0.046 0.01610 西南西1.2
2025040616 0.0020.0100.012 0.045 0.01711 0.5
2025040615 0.0010.0080.009 0.045 0.0157 西北西0.8
2025040614 0.0010.0050.006 0.051 0.0093 0.7
2025040613 0.0010.0090.010 0.043 0.0146 南南東2.1
2025040612 0.0020.0090.011 0.039 0.01310 静穏0.4
2025040611 0.0010.0090.010 0.036 0.0108 西1.0
2025040610 0.0010.0080.009 0.036 0.0128 北北西0.7
2025040609 0.0010.0080.009 0.037 0.0116 北西1.2
2025040608 0.0010.0080.009 0.039 0.0108 静穏0.3

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608